ライブ カジノオンカジおすすめスロット本人確認不要 オンラインカジノ本人確認不要 カジノアプリ オンラインカジノ
富士登山競走
トップページへ
大会概要 for overseas nationals
検索
フォントサイズ変更 標準フォントサイズ 大きいフォントサイズ 最大フォントサイズ
サイトの現在位置
トップ過去のタイム第62回大会の完走者のタイム(速報)No.1501〜2000
元のページへ 
2009年7月24日 更新
印刷用ページを開く
No.1501〜2000
悪天候の為、山頂コースは、五合目でゴールとなりました。
ナンバー 順位 種目名 馬返し 五合目 八合目 Finish
1501 602 山頂コース男子 1:02:34 1:56:04    
1502 1073 山頂コース男子 1:04:09 2:05:05    
1504 1706 山頂コース男子 1:13:39 2:17:18    
1505 1522 山頂コース男子 1:08:38 2:13:54    
1506 1241 山頂コース男子 1:05:12 2:08:14    
1507 1326 山頂コース男子 1:09:41 2:09:53    
1508 737 山頂コース男子 1:01:41 1:58:36    
1509 1832 山頂コース男子 1:10:24 2:18:27    
1511 528 山頂コース男子 1:02:34 1:54:13    
1512 157 山頂コース男子 0:57:05 1:42:52    
1513 1684 山頂コース男子 1:10:16 2:17:00    
1514 750 山頂コース男子 1:02:35 1:58:49    
1515 847 山頂コース男子 1:00:00 2:00:25    
1516 197 山頂コース男子 0:56:18 1:44:42    
1517 1681 山頂コース男子 1:11:00 2:16:58    
1519 1390 山頂コース男子 1:11:15 2:11:11    
1521 1063 山頂コース男子 1:08:45 2:04:55    
1522 1350 山頂コース男子 1:09:55 2:10:23    
1523 1940 山頂コース男子 1:14:15 2:19:09    
1524 1143 山頂コース男子 1:08:59 2:06:24    
1528 1037 山頂コース男子 1:05:30 2:04:22    
1529 1751 山頂コース男子 1:11:43 2:17:44    
1532 11 山頂コース男子 0:47:47 1:28:16    
1536 754 山頂コース男子 1:01:46 1:58:52    
1538 216 山頂コース男子 0:58:19 1:45:14    
1539 1329 山頂コース男子 1:08:21 2:09:57    
1540 1178 山頂コース男子 1:08:01 2:07:07    
1541 557 山頂コース男子 1:03:46 1:55:07    
1543 702 山頂コース男子 1:04:44 1:57:59    
1545 655 山頂コース男子 1:02:28 1:57:08    
1546 2039 山頂コース男子 1:17:24 2:19:48    
1547 1836 山頂コース男子 1:13:54 2:18:29    
1548 1787 山頂コース男子 1:10:02 2:18:03    
1549 618 山頂コース男子 1:01:20 1:56:20    
1550 1888 山頂コース男子 1:10:48 2:18:51    
1551 461 山頂コース男子 0:59:23 1:52:26    
1554 1814 山頂コース男子 1:15:20 2:18:19    
1555 1904 山頂コース男子 1:14:00 2:18:57    
1557 1454 山頂コース男子 1:09:33 2:12:28    
1558 1771 山頂コース男子 1:11:48 2:17:57    
1559 1914 山頂コース男子 1:12:36 2:19:00    
1561 1202 山頂コース男子 1:05:39 2:07:35    
1562 2002 山頂コース男子 1:11:57 2:19:26    
1564 1707 山頂コース男子 1:07:53 2:17:19    
1569 1764 山頂コース男子 1:10:28 2:17:53    
1570 1407 山頂コース男子 1:07:57 2:11:31    
1571 1989 山頂コース男子 1:12:24 2:19:22    
1572 1382 山頂コース男子 1:10:22 2:11:01    
1575 1472 山頂コース男子 1:12:24 2:12:51    
1576 1157 山頂コース男子 1:05:40 2:06:43    
1578 2029 山頂コース男子 1:13:33 2:19:39    
1582 1263 山頂コース男子 1:07:30 2:08:38    
1583 1602 山頂コース男子 1:08:24 2:15:30    
1585 39 山頂コース男子 0:51:00 1:33:59    
1586 1518 山頂コース男子 1:10:17 2:13:51    
1588 1464 山頂コース男子 1:08:51 2:12:42    
1589 1310 山頂コース男子 1:08:34 2:09:34    
1590 1965 山頂コース男子 1:06:20 2:19:15    
1591 503 山頂コース男子 0:59:19 1:53:33    
1592 1848 山頂コース男子 1:15:03 2:18:36    
1593 45 山頂コース男子 0:55:03 1:35:53    
1595 1322 山頂コース男子 1:10:31 2:09:47    
1597 1718 山頂コース男子 1:10:32 2:17:26    
1598 1639 山頂コース男子 1:11:48 2:16:13    
1600 1051 山頂コース男子 1:05:28 2:04:40    
1602 928 山頂コース男子 1:05:37 2:02:05    
1603 836 山頂コース男子 1:01:35 2:00:15    
1604 282 山頂コース男子 0:59:07 1:47:32    
1605 1188 山頂コース男子 1:04:42 2:07:17    
1606 1959 山頂コース男子 1:15:30 2:19:14    
1607 1104 山頂コース男子 1:05:30 2:05:39    
1608 1610 山頂コース男子 1:11:15 2:15:39    
1609 892 山頂コース男子 1:03:25 2:01:21    
1610 971 山頂コース男子 1:03:30 2:02:58    
1611 1293 山頂コース男子 1:08:30 2:09:13    
1613 1804 山頂コース男子 1:13:10 2:18:12    
1617 80 山頂コース男子 0:54:51 1:38:42    
1618 1566 山頂コース男子 1:08:28 2:14:47    
1619 1376 山頂コース男子 1:08:49 2:10:55    
1620 1739 山頂コース男子 1:10:54 2:17:39    
1622 1948 山頂コース男子 1:07:52 2:19:11    
1624 409 山頂コース男子 0:58:15 1:51:13    
1625 1789 山頂コース男子 1:11:53 2:18:04    
1626 1257 山頂コース男子 1:05:50 2:08:30    
1627 1685 山頂コース男子 1:11:51 2:17:00    
1631 690 山頂コース男子 1:02:00 1:57:46    
1632 242 山頂コース男子 0:58:39 1:46:15    
1636 1248 山頂コース男子 1:07:04 2:08:19    
1638 791 山頂コース男子 1:05:06 1:59:30    
1640 518 山頂コース男子 0:59:24 1:53:57    
1641 492 山頂コース男子 0:58:52 1:53:18    
1642 260 山頂コース男子 0:59:08 1:46:53    
1643 1730 山頂コース男子 1:08:18 2:17:33    
1644 2010 山頂コース男子 1:08:50 2:19:27    
1645 433 山頂コース男子 1:00:09 1:51:45    
1648 1966 山頂コース男子 1:13:39 2:19:16    
1649 1429 山頂コース男子 1:08:16 2:11:59    
1651 1623 山頂コース男子 1:09:22 2:15:56    
1655 496 山頂コース男子 1:01:33 1:53:23    
1658 264 山頂コース男子 0:57:22 1:46:58    
1659 1173 山頂コース男子 1:09:16 2:07:02    
1663 1721 山頂コース男子 1:12:01 2:17:28    
1664 1613 山頂コース男子 1:10:42 2:15:43    
1666 1232 山頂コース男子 1:07:55 2:08:09    
1668 1638 山頂コース男子 1:11:29 2:16:12    
1669 1127 山頂コース男子 1:08:16 2:06:04    
1670 1128 山頂コース男子 1:05:52 2:06:05    
1671 648 山頂コース男子 1:01:54 1:56:59    
1674 2028 山頂コース男子 1:16:46 2:19:39    
1675 686 山頂コース男子 1:03:23 1:57:42    
1676 894 山頂コース男子 1:03:09 2:01:23    
1678 1633 山頂コース男子 1:11:15 2:16:08    
1679 1637 山頂コース男子 1:11:06 2:16:12    
1681 110 山頂コース男子 0:55:08 1:40:33    
1682 2011 山頂コース男子 1:15:05 2:19:27    
1684 1247 山頂コース男子 1:07:51 2:08:18    
1685 676 山頂コース男子 1:04:14 1:57:31    
1687 1150 山頂コース男子 1:07:03 2:06:34    
1688 1757 山頂コース男子 1:09:07 2:17:48    
1689 156 山頂コース男子 0:56:17 1:42:51    
1690 1253 山頂コース男子 1:07:06 2:08:25    
1693 1309 山頂コース男子 1:06:12 2:09:32    
1695 1688 山頂コース男子 1:11:37 2:17:03    
1697 90 山頂コース男子 0:52:37 1:39:36    
1699 1939 山頂コース男子 1:14:36 2:19:08    
1700 713 山頂コース男子 1:02:46 1:58:12    
1701 239 山頂コース男子 0:56:58 1:46:13    
1702 1539 山頂コース男子 1:05:05 2:14:16    
1703 1803 山頂コース男子 1:08:28 2:18:11    
1707 1835 山頂コース男子 1:10:36 2:18:29    
1709 726 山頂コース男子 1:04:02 1:58:23    
1710 1481 山頂コース男子 1:07:55 2:13:04    
1711 1678 山頂コース男子 1:15:09 2:16:54    
1712 818 山頂コース男子 1:03:54 1:59:56    
1713 171 山頂コース男子 0:57:33 1:43:45    
1715 40 山頂コース男子 0:51:46 1:34:38    
1719 1899 山頂コース男子 1:13:27 2:18:55    
1720 1415 山頂コース男子 1:12:04 2:11:40    
1721 1283 山頂コース男子 1:06:19 2:09:00    
1722 697 山頂コース男子 1:03:35 1:57:53    
1727 1701 山頂コース男子 1:11:52 2:17:13    
1728 1010 山頂コース男子 1:06:45 2:03:45    
1729 1608 山頂コース男子 1:11:57 2:15:37    
1733 1743 山頂コース男子 1:11:17 2:17:41    
1734 2001 山頂コース男子 1:14:27 2:19:25    
1735 1016 山頂コース男子 1:05:05 2:03:55    
1736 1738 山頂コース男子 1:12:20 2:17:39    
1737 1868 山頂コース男子 1:10:32 2:18:45    
1738 1918 山頂コース男子 1:13:37 2:19:01    
1740 1395 山頂コース男子 1:06:40 2:11:17    
1743 114 山頂コース男子 0:58:09 1:40:43    
1745 1470 山頂コース男子 1:08:19 2:12:49    
1748 640 山頂コース男子 1:03:05 1:56:50    
1750 864 山頂コース男子 1:04:04 2:00:46    
1751 1988 山頂コース男子 1:13:41 2:19:21    
1754 1137 山頂コース男子 1:06:37 2:06:15    
1756 1970 山頂コース男子 1:12:17 2:19:17    
1759 1729 山頂コース男子 1:12:33 2:17:32    
1765 2036 山頂コース男子 1:15:07 2:19:46    
1767 735 山頂コース男子 1:00:38 1:58:35    
1768 912 山頂コース男子 1:04:37 2:01:46    
1769 1239 山頂コース男子 1:07:26 2:08:12    
1770 2000 山頂コース男子 1:18:38 2:19:25    
1771 973 山頂コース男子 1:05:04 2:03:00    
1772 135 山頂コース男子 0:55:30 1:41:50    
1776 1896 山頂コース男子 1:10:53 2:18:55    
1778 1466 山頂コース男子 1:12:20 2:12:45    
1779 294 山頂コース男子 0:59:00 1:47:56    
1781 782 山頂コース男子 1:04:16 1:59:22    
1782 1526 山頂コース男子 1:07:09 2:13:59    
1783 1476 山頂コース男子 1:12:04 2:12:58    
1784 607 山頂コース男子 1:02:45 1:56:09    
1785 1155 山頂コース男子 1:04:53 2:06:38    
1786 1628 山頂コース男子 1:09:34 2:16:02    
1787 1054 山頂コース男子 1:08:25 2:04:41    
1788 1268 山頂コース男子 1:05:40 2:08:43    
1789 1083 山頂コース男子 1:04:24 2:05:15    
1794 732 山頂コース男子 1:03:44 1:58:32    
1795 859 山頂コース男子 1:03:31 2:00:40    
1799 1325 山頂コース男子 1:06:23 2:09:50    
1801 1135 山頂コース男子 1:05:23 2:06:14    
1802 202 山頂コース男子 0:54:53 1:44:49    
1804 1559 山頂コース男子 1:08:34 2:14:37    
1805 246 山頂コース男子 0:58:50 1:46:23    
1806 535 山頂コース男子 1:01:29 1:54:27    
1807 405 山頂コース男子 1:01:31 1:51:06    
1809 785 山頂コース男子 1:03:23 1:59:25    
1811 565 山頂コース男子 1:02:22 1:55:17    
1812 767 山頂コース男子 1:03:19 1:59:07    
1813 1818 山頂コース男子 1:12:01 2:18:22    
1814 1923 山頂コース男子 1:14:04 2:19:02    
1815 1821 山頂コース男子 1:13:32 2:18:23    
1817 253 山頂コース男子 0:57:10 1:46:40    
1820 986 山頂コース男子 1:04:56 2:03:18    
1822 748 山頂コース男子 1:03:37 1:58:47    
1823 1736 山頂コース男子 1:13:13 2:17:39    
1824 506 山頂コース男子 1:02:04 1:53:40    
1825 450 山頂コース男子 0:59:02 1:52:08    
1826 1095 山頂コース男子 1:06:18 2:05:30    
1827 1735 山頂コース男子 1:12:14 2:17:38    
1828 654 山頂コース男子 1:02:51 1:57:07    
1829 1696 山頂コース男子 1:06:16 2:17:10    
1830 1319 山頂コース男子 1:09:15 2:09:45    
1832 757 山頂コース男子 1:03:27 1:58:57    
1833 1799 山頂コース男子 1:13:04 2:18:08    
1835 268 山頂コース男子 1:00:13 1:47:06    
1836 1240 山頂コース男子 1:07:00 2:08:14    
1837 1317 山頂コース男子 1:10:01 2:09:43    
1839 1163 山頂コース男子 1:06:46 2:06:48    
1840 1256 山頂コース男子 1:06:47 2:08:28    
1842 1542 山頂コース男子 1:08:51 2:14:19    
1843 890 山頂コース男子 1:04:49 2:01:18    
1844 243 山頂コース男子 0:59:46 1:46:17    
1845 1351 山頂コース男子 1:12:02 2:10:24    
1847 1288 山頂コース男子 1:06:02 2:09:08    
1849 1221 山頂コース男子 1:05:03 2:07:59    
1850 1680 山頂コース男子 1:07:36 2:16:57    
1852 1831 山頂コース男子 1:10:32 2:18:27    
1854 1200 山頂コース男子 1:10:14 2:07:32    
1855 1023 山頂コース男子 1:07:29 2:04:03    
1857 1217 山頂コース男子 1:07:57 2:07:55    
1858 2006 山頂コース男子 1:13:27 2:19:26    
1860 2027 山頂コース男子 1:11:55 2:19:39    
1862 1750 山頂コース男子 1:09:01 2:17:44    
1866 1960 山頂コース男子 1:10:06 2:19:15    
1867 1289 山頂コース男子 1:05:53 2:09:09    
1874 1969 山頂コース男子 1:13:45 2:19:16    
1879 745 山頂コース男子 1:03:59 1:58:44    
1881 413 山頂コース男子 0:58:46 1:51:21    
1882 1786 山頂コース男子 1:11:17 2:18:02    
1883 1489 山頂コース男子 1:08:47 2:13:12    
1884 1471 山頂コース男子 1:09:27 2:12:50    
1885 1394 山頂コース男子 1:07:27 2:11:15    
1886 1113 山頂コース男子 1:07:02 2:05:49    
1887 1620 山頂コース男子 1:06:56 2:15:51    
1889 1783 山頂コース男子 1:13:55 2:18:01    
1890 1025 山頂コース男子 1:05:46 2:04:04    
1891 1300 山頂コース男子 1:08:54 2:09:22    
1892 1252 山頂コース男子 1:05:38 2:08:24    
1894 230 山頂コース男子 0:59:31 1:45:51    
1895 1886 山頂コース男子 1:14:28 2:18:51    
1896 1014 山頂コース男子 1:04:55 2:03:51    
1903 822 山頂コース男子 1:04:09 1:59:59    
1904 1330 山頂コース男子 1:07:32 2:09:58    
1905 675 山頂コース男子 1:02:24 1:57:30    
1906 1335 山頂コース男子 1:06:31 2:10:03    
1907 1538 山頂コース男子 1:09:50 2:14:13    
1910 1169 山頂コース男子 1:07:54 2:06:58    
1912 1578 山頂コース男子 1:10:03 2:15:01    
1913 1475 山頂コース男子 1:08:20 2:12:56    
1914 160 山頂コース男子 0:57:12 1:42:58    
1916 814 山頂コース男子 1:05:32 1:59:52    
1919 1728 山頂コース男子 1:15:04 2:17:32    
1924 1897 山頂コース男子 1:13:57 2:18:55    
1926 1430 山頂コース男子 1:08:07 2:12:00    
1927 710 山頂コース男子 1:05:05 1:58:09    
1930 1806 山頂コース男子 1:10:40 2:18:13    
1931 1331 山頂コース男子 1:07:42 2:09:59    
1934 1837 山頂コース男子 1:16:14 2:18:29    
1935 1203 山頂コース男子 1:05:29 2:07:37    
1936 1962 山頂コース男子 1:10:11 2:19:15    
1938 343 山頂コース男子 1:00:45 1:49:27    
1939 1945 山頂コース男子 1:16:15 2:19:11    
1940 1108 山頂コース男子 1:05:52 2:05:45    
1942 617 山頂コース男子 1:03:00 1:56:19    
1943 1791 山頂コース男子 1:13:24 2:18:05    
1944 1936 山頂コース男子 1:13:43 2:19:07    
1945 886 山頂コース男子 1:05:41 2:01:14    
1947 1670 山頂コース男子 1:09:13 2:16:46    
1948 1006 山頂コース男子 1:06:05 2:03:40    
1950 2032 山頂コース男子 1:16:41 2:19:45    
1951 1898 山頂コース男子 1:13:36 2:18:55    
1954 201 山頂コース男子 0:56:53 1:44:47    
1956 490 山頂コース男子 1:02:41 1:53:16    
1958 1290 山頂コース男子 1:08:12 2:09:10    
1959 1313 山頂コース男子 1:09:12 2:09:39    
1962 1820 山頂コース男子 1:14:08 2:18:23    
1963 1452 山頂コース男子 1:13:34 2:12:25    
1964 902 山頂コース男子 1:07:47 2:01:33    
1965 262 山頂コース男子 0:57:41 1:46:56    
1967 1459 山頂コース男子 1:08:58 2:12:35    
1969 1436 山頂コース男子 1:08:54 2:12:07    
1971 1824 山頂コース男子 1:13:45 2:18:24    
1973 574 山頂コース男子 1:02:07 1:55:29    
1975 32 山頂コース男子 0:51:53 1:32:11    
1976 58 山頂コース男子 0:53:48 1:36:51    
1977 1204 山頂コース男子 1:09:07 2:07:38    
1979 531 山頂コース男子 1:04:13 1:54:16    
1981 1307 山頂コース男子 1:07:23 2:09:30    
1983 1769 山頂コース男子 1:12:01 2:17:56    
1984 1955 山頂コース男子 1:14:45 2:19:13    
1986 1692 山頂コース男子 1:13:55 2:17:07    
1988 1816 山頂コース男子 1:10:48 2:18:20    
1990 1776 山頂コース男子 1:13:03 2:17:59    
1992 889 山頂コース男子 1:06:53 2:01:18    
1995 1348 山頂コース男子 1:08:44 2:10:20    
1997 684 山頂コース男子 1:02:27 1:57:40    
1999 627 山頂コース男子 1:01:46 1:56:33    
2000 1258 山頂コース男子 1:04:40 2:08:31    
本文終わり
元のページへ ページのトップへ
富士登山競走 実行委員会
〒403-8601 山梨県富士吉田市下吉田1904
Tel: 0555-22-8261  Fax: 0555-22-6552
E-Mail: こちらから
毎日新聞
UTY 6チャンネル
山梨日日新聞社
スポニチアネックス
YBS山梨放送
富士五湖レジャーなび
アートスポーツ
MUSASHI
ジスコ・ボルネオ旅行社
広告募集
広告募集

Hidden gems