富士登山競走
トップページへ
大会概要 for overseas nationals
検索
フォントサイズ変更 標準フォントサイズ 大きいフォントサイズ 最大フォントサイズ
サイトの現在位置
トップ過去のタイム第62回大会の完走者のタイム(速報)No.4001〜4500
元のページへ 
2009年7月13日 更新
印刷用ページを開く
No.4001〜4500
ナンバー 順位 種目名 馬返し Finish
4001 6 五合目男子 0:48:07 1:29:03
4002 2 五合目男子 0:46:43 1:26:04
4003 7 五合目男子 0:47:45 1:30:15
4005 8 五合目男子 0:51:16 1:31:04
4009 438 五合目男子 1:26:47 2:55:11
4011 410 五合目男子 1:33:33 2:49:56
4012 215 五合目男子 0:30:13 2:24:40
4013 21 五合目男子 0:54:36 1:39:28
4016 100 五合目男子 1:04:19 2:08:15
4017 420 五合目男子 1:30:15 2:51:16
4018 209 五合目男子 1:13:45 2:23:34
4020 357 五合目男子 1:25:47 2:41:19
4021 176 五合目男子 1:14:47 2:19:33
4023 506 五合目男子 1:46:14 3:23:27
4024 154 五合目男子 1:14:10 2:16:27
4025 464 五合目男子 1:35:00 3:00:41
4027 289 五合目男子 1:24:46 2:32:02
4028 456 五合目男子 1:26:31 2:59:42
4029 374 五合目男子 1:22:54 2:44:33
4030 442 五合目男子 1:27:47 2:56:46
4031 177 五合目男子 1:18:12 2:19:35
4032 63 五合目男子 1:05:12 2:00:38
4034 5 五合目男子 0:49:37 1:28:34
4035 467 五合目男子 1:28:32 3:01:16
4037 250 五合目男子 1:18:11 2:27:52
4038 118 五合目男子 1:08:39 2:10:47
4040 155 五合目男子 1:08:58 2:17:13
4041 99 五合目男子 1:13:08 2:08:06
4042 37 五合目男子 1:03:04 1:51:32
4043 288 五合目男子 1:18:45 2:31:59
4044 25 五合目男子 0:52:26 1:44:21
4046 387 五合目男子 1:31:54 2:46:34
4047 170 五合目男子 1:11:16 2:18:39
4048 333 五合目男子 1:27:20 2:39:07
4049 445 五合目男子 1:25:35 2:56:58
4050 339 五合目男子 1:23:25 2:39:43
4051 76 五合目男子 1:05:46 2:03:54
4052 32 五合目男子 0:57:28 1:46:49
4053 82 五合目男子 1:05:56 2:05:45
4054 322 五合目男子 1:28:15 2:37:05
4055 308 五合目男子 1:22:51 2:34:52
4056 243 五合目男子 1:18:54 2:27:30
4057 306 五合目男子 1:20:58 2:34:41
4059 228 五合目男子 1:13:27 2:25:43
4060 266 五合目男子 1:19:26 2:29:08
4061 482 五合目男子 1:32:23 3:09:54
4062 4 五合目男子 0:47:46 1:28:28
4063 413 五合目男子 1:10:12 2:50:11
4064 262 五合目男子 1:23:23 2:28:30
4066 204 五合目男子 1:17:44 2:23:05
4067 64 五合目男子 1:08:08 2:01:01
4068 27 五合目男子 0:58:06 1:44:40
4069 214 五合目男子 1:18:09 2:24:35
4070 312 五合目男子 1:27:58 2:35:45
4071 193 五合目男子 1:18:16 2:21:34
4072 277 五合目男子 1:19:46 2:30:26
4073 26 五合目男子 0:57:01 1:44:38
4076 241 五合目男子 1:15:18 2:27:05
4077 165 五合目男子 1:16:31 2:18:26
4078 503 五合目男子 1:39:18 3:20:59
4079 382 五合目男子 1:34:29 2:45:26
4080 151 五合目男子 1:18:31 2:16:15
4081 131 五合目男子   2:13:21
4083 270 五合目男子 1:17:40 2:29:36
4085 353 五合目男子 1:24:50 2:41:08
4086 66 五合目男子 1:04:41 2:01:20
4087 202 五合目男子 1:16:06 2:22:24
4090 166 五合目男子 1:10:40 2:18:28
4091 10 五合目男子 0:52:59 1:33:26
4092 475 五合目男子 1:30:10 3:05:36
4093 422 五合目男子 1:31:15 2:51:59
4094 284 五合目男子 1:17:18 2:31:16
4095 377 五合目男子 1:24:55 2:44:47
4096 327 五合目男子 1:29:40 2:38:37
4097 35 五合目男子 0:56:48 1:49:36
4098 300 五合目男子 1:23:28 2:33:56
4099 248 五合目男子 1:17:51 2:27:49
4100 511 五合目男子 1:42:40 3:28:11
4101 79 五合目男子 1:04:57 2:04:30
4102 134 五合目男子 1:08:45 2:13:34
4104 112 五合目男子 1:15:20 2:10:21
4105 144 五合目男子 1:11:47 2:14:35
4106 279 五合目男子 1:19:17 2:30:32
4107 307 五合目男子 1:23:33 2:34:48
4108 221 五合目男子 1:17:07 2:24:57
4109 453 五合目男子 1:30:22 2:58:08
4110 3 五合目男子 0:49:17 1:27:44
4111 386 五合目男子 1:33:24 2:46:28
4113 440 五合目男子 1:30:47 2:55:21
4114 406 五合目男子 1:30:51 2:48:34
4116 53 五合目男子 1:04:13 1:56:49
4117 147 五合目男子 1:11:48 2:14:45
4118 276 五合目男子 1:16:37 2:30:17
4119 103 五合目男子 1:07:46 2:08:24
4120 281 五合目男子 1:21:11 2:31:04
4121 493 五合目男子 1:41:24 3:16:56
4123 290 五合目男子 1:02:35 2:32:18
4124 359 五合目男子 1:20:29 2:41:36
4125 49 五合目男子 1:00:32 1:56:09
4126 449 五合目男子 1:29:23 2:57:25
4127 472 五合目男子 1:34:18 3:04:23
4128 135 五合目男子 1:04:36 2:13:35
4129 484 五合目男子 1:44:43 3:10:44
4130 491 五合目男子 1:36:12 3:13:38
4132 169 五合目男子 1:13:31 2:18:39
4133 253 五合目男子 1:21:21 2:28:02
4134 216 五合目男子 1:12:42 2:24:43
4135 501 五合目男子 1:37:44 3:20:20
4136 294 五合目男子 1:20:55 2:32:49
4137 22 五合目男子 0:54:33 1:39:58
4138 432 五合目男子 1:32:44 2:53:36
4139 462 五合目男子 1:30:44 3:00:07
4140 153 五合目男子 1:16:00 2:16:25
4141 375 五合目男子 1:27:28 2:44:41
4142 205 五合目男子 1:17:12 2:23:07
4144 234 五合目男子 1:19:22 2:26:29
4145 196 五合目男子 1:07:19 2:21:47
4146 194 五合目男子 1:10:05 2:21:37
4148 179 五合目男子 1:18:11 2:19:54
4150 132 五合目男子 1:12:55 2:13:25
4151 457 五合目男子 1:30:12 2:59:42
4152 256 五合目男子 1:19:16 2:28:11
4153 309 五合目男子 1:23:51 2:35:01
4154 291 五合目男子 1:20:22 2:32:29
4155 48 五合目男子 1:01:56 1:56:01
4157 369 五合目男子 1:25:30 2:42:48
4158 142 五合目男子 1:06:33 2:14:24
4159 203 五合目男子 1:17:56 2:22:56
4161 433 五合目男子 1:32:13 2:54:08
4163 316 五合目男子 1:19:19 2:36:24
4164 345 五合目男子 1:23:39 2:40:23
4165 210 五合目男子 1:14:02 2:23:36
4166 365 五合目男子 1:37:12 2:42:13
4167 435 五合目男子 1:31:02 2:54:47
4168 121 五合目男子 1:07:37 2:11:03
4169 509 五合目男子 1:47:43 3:25:18
4170 271 五合目男子 1:15:48 2:29:50
4171 378 五合目男子 1:30:39 2:44:50
4172 278 五合目男子 1:19:17 2:30:26
4173 280 五合目男子 1:19:40 2:30:42
4174 77 五合目男子 1:03:27 2:03:55
4175 459 五合目男子 1:33:54 2:59:52
4176 123 五合目男子 1:12:55 2:11:20
4177 431 五合目男子 1:30:16 2:53:16
4178 448 五合目男子 1:33:39 2:57:18
4179 340 五合目男子 1:23:06 2:39:44
4180 45 五合目男子 1:01:01 1:55:39
4181 54 五合目男子 1:03:04 1:57:00
4184 183 五合目男子 1:13:22 2:20:15
4185 122 五合目男子 1:08:28 2:11:11
4186 218 五合目男子 1:17:33 2:24:51
4187 90 五合目男子 1:04:35 2:06:43
4189 232 五合目男子 1:08:54 2:26:14
4190 311 五合目男子 1:27:09 2:35:07
4191 285 五合目男子 1:15:02 2:31:18
4192 69 五合目男子 0:59:03 2:01:54
4195 344 五合目男子 1:16:33 2:40:21
4196 57 五合目男子 1:04:56 1:58:20
4197 429 五合目男子 1:28:21 2:52:59
4198 275 五合目男子 1:15:46 2:30:16
4199 314 五合目男子 1:27:06 2:36:11
4201 242 五合目男子 1:17:49 2:27:16
4202 149 五合目男子 1:16:04 2:16:05
4203 257 五合目男子 1:18:51 2:28:13
4206 397 五合目男子 1:35:56 2:47:25
4207 385 五合目男子 1:29:40 2:46:23
4208 81 五合目男子 1:08:51 2:05:17
4210 485 五合目男子 1:39:01 3:10:53
4211 190 五合目男子 1:16:48 2:21:10
4212 469 五合目男子 1:30:42 3:01:44
4214 172 五合目男子 1:14:14 2:18:48
4215 451 五合目男子 1:27:52 2:57:48
4216 346 五合目男子 1:26:41 2:40:34
4217 497 五合目男子 1:24:17 3:18:27
4218 273 五合目男子 1:15:39 2:30:03
4220 343 五合目男子 1:22:55 2:40:18
4222 110 五合目男子 1:04:39 2:10:09
4224 409 五合目男子 1:30:26 2:49:39
4226 486 五合目男子 1:37:17 3:11:08
4227 212 五合目男子 1:13:34 2:24:03
4228 16 五合目男子 0:54:04 1:37:36
4229 313 五合目男子 1:17:57 2:35:47
4230 207 五合目男子 1:16:11 2:23:14
4231 302 五合目男子 1:21:31 2:34:26
4232 391 五合目男子 1:29:19 2:46:48
4233 167 五合目男子 1:15:01 2:18:34
4234 268 五合目男子 1:15:39 2:29:17
4236 465 五合目男子 1:31:58 3:00:42
4237 70 五合目男子 1:06:00 2:02:11
4238 39 五合目男子 0:59:34 1:52:13
4241 116 五合目男子 1:10:57 2:10:40
4242 225 五合目男子 1:18:29 2:25:11
4243 489 五合目男子 1:36:05 3:12:39
4244 43 五合目男子 0:59:08 1:53:04
4245 495 五合目男子 1:44:03 3:17:35
4246 29 五合目男子 0:54:18 1:45:52
4247 18 五合目男子 0:53:16 1:38:31
4248 350 五合目男子 1:23:13 2:40:46
4249 404 五合目男子 1:16:23 2:48:29
4250 222 五合目男子 1:12:25 2:25:08
4251 418 五合目男子 1:24:47 2:50:59
4252 426 五合目男子 1:29:37 2:52:36
4253 150 五合目男子 1:16:54 2:16:06
4254 310 五合目男子 1:23:37 2:35:04
4255 396 五合目男子 1:38:17 2:47:11
4256 98 五合目男子 1:11:31 2:07:59
4257 184 五合目男子 1:08:56 2:20:21
4259 213 五合目男子 1:16:58 2:24:21
4261 370 五合目男子 1:23:09 2:43:25
4265 201 五合目男子 1:19:19 2:22:21
4269 195 五合目男子 1:15:21 2:21:40
4271 468 五合目男子 1:43:10 3:01:38
4272 148 五合目男子 1:13:13 2:15:30
4273 146 五合目男子 1:11:58 2:14:43
4274 68 五合目男子 1:04:02 2:01:53
4277 399 五合目男子 1:31:51 2:47:49
4278 332 五合目男子 1:20:00 2:39:04
4279 362 五合目男子 1:28:24 2:42:01
4280 361 五合目男子 1:20:46 2:41:58
4281 114 五合目男子 1:11:50 2:10:33
4283 392 五合目男子 1:26:38 2:46:57
4285 496 五合目男子 1:34:16 3:17:43
4286 252 五合目男子 1:26:57 2:27:58
4287 186 五合目男子 1:17:58 2:20:28
4288 260 五合目男子 1:13:47 2:28:21
4289 237 五合目男子 1:19:51 2:26:44
4290 325 五合目男子 1:16:28 2:37:59
4291 407 五合目男子 1:26:20 2:48:45
4292 42 五合目男子 0:57:10 1:52:59
4293 320 五合目男子 1:22:40 2:36:45
4294 430 五合目男子 1:26:49 2:53:12
4295 71 五合目男子 1:05:34 2:02:13
4296 56 五合目男子 1:03:50 1:58:03
4297 283 五合目男子 1:21:55 2:31:12
4298 373 五合目男子 1:22:24 2:44:30
4300 171 五合目男子 1:10:56 2:18:40
4301 269 五合目男子 1:13:22 2:29:27
4302 115 五合目男子 1:04:36 2:10:36
4303 424 五合目男子 1:32:52 2:52:20
4304 494 五合目男子 1:37:29 3:17:09
4306 499 五合目男子 1:34:22 3:18:58
4307 282 五合目男子 1:21:58 2:31:07
4308 109 五合目男子 1:11:39 2:10:08
4309 295 五合目男子 1:25:44 2:33:27
4311 452 五合目男子 1:28:13 2:57:53
4312 46 五合目男子 1:02:50 1:55:41
4313 74 五合目男子 1:08:33 2:03:10
4314 96 五合目男子 1:11:39 2:07:29
4315 137 五合目男子 1:16:35 2:13:45
4316 187 五合目男子 1:14:30 2:20:47
4317 220 五合目男子 1:18:45 2:24:54
4318 245 五合目男子 1:17:51 2:27:37
4319 487 五合目男子 1:36:49 3:11:58
4320 437 五合目男子 1:26:04 2:55:05
4321 178 五合目男子 1:17:47 2:19:43
4323 372 五合目男子 1:29:27 2:43:43
4324 458 五合目男子 1:34:20 2:59:47
4326 330 五合目男子 1:22:15 2:38:53
4328 1 五合目男子 0:46:21 1:21:48
4329 117 五合目男子 1:08:36 2:10:47
4330 173 五合目男子 1:19:36 2:18:52
4332 113 五合目男子 1:08:55 2:10:31
4333 206 五合目男子 1:10:33 2:23:08
4335 192 五合目男子 1:16:32 2:21:33
4336 261 五合目男子 1:15:56 2:28:25
4337 52 五合目男子 1:01:51 1:56:42
4338 488 五合目男子 1:41:58 3:12:16
4339 238 五合目男子 1:18:40 2:26:50
4341 455 五合目男子 1:31:19 2:58:43
4342 368 五合目男子 1:23:48 2:42:24
4345 251 五合目男子 1:17:41 2:27:57
4346 75 五合目男子 1:04:23 2:03:20
4347 198 五合目男子 1:14:45 2:21:54
4348 381 五合目男子 1:25:01 2:45:23
4349 258 五合目男子 1:21:18 2:28:14
4350 84 五合目男子 1:05:05 2:05:47
4351 174 五合目男子 1:19:02 2:18:57
4353 28 五合目男子 0:57:07 1:44:58
4354 383 五合目男子 1:26:44 2:45:30
4355 336 五合目男子 1:24:07 2:39:19
4356 119 五合目男子 1:12:05 2:10:47
4359 30 五合目男子 0:51:44 1:46:19
4360 97 五合目男子 1:05:54 2:07:33
4361 299 五合目男子 1:20:00 2:33:53
4362 61 五合目男子 1:03:34 1:59:13
4363 394 五合目男子 1:30:28 2:47:00
4368 161 五合目男子 1:22:12 2:18:07
4369 500 五合目男子 1:42:46 3:20:20
4371 384 五合目男子 1:26:14 2:46:04
4373 175 五合目男子 1:13:17 2:18:59
4375 143 五合目男子 1:05:05 2:14:32
4377 286 五合目男子 1:18:33 2:31:30
4379 403 五合目男子 1:32:39 2:48:25
4380 226 五合目男子 1:12:35 2:25:34
4381 34 五合目男子 0:55:39 1:47:54
4383 326 五合目男子 1:22:52 2:38:14
4386 393 五合目男子 1:30:24 2:47:00
4387 91 五合目男子 1:08:22 2:07:09
4388 263 五合目男子 1:20:47 2:28:41
4390 236 五合目男子 1:15:36 2:26:39
4392 461 五合目男子 1:28:38 3:00:01
4393 104 五合目男子 1:04:13 2:08:45
4394 139 五合目男子 1:12:10 2:13:56
4395 164 五合目男子 1:13:12 2:18:25
4397 126 五合目男子 1:09:16 2:12:01
4399 476 五合目男子 1:35:01 3:07:33
4401 94 五合目男子 1:07:46 2:07:19
4402 388 五合目男子 1:34:27 2:46:37
4403 229 五合目男子 1:18:24 2:25:43
4404 498 五合目男子 1:41:46 3:18:35
4405 247 五合目男子 1:21:10 2:27:42
4406 504 五合目男子 1:41:34 3:21:06
4407 419 五合目男子 1:33:46 2:51:15
4408 138 五合目男子 1:08:48 2:13:50
4409 191 五合目男子 1:12:48 2:21:26
4410 490 五合目男子 1:47:58 3:13:02
4412 80 五合目男子 1:09:12 2:05:03
4414 479 五合目男子 1:39:20 3:08:50
4415 199 五合目男子 1:16:49 2:22:00
4416 454 五合目男子 1:30:22 2:58:13
4417 371 五合目男子 1:30:51 2:43:35
4420 265 五合目男子 1:19:41 2:28:49
4421 441 五合目男子 1:30:58 2:56:23
4423 470 五合目男子 1:34:27 3:03:18
4424 140 五合目男子 1:12:50 2:14:05
4425 395 五合目男子 1:29:02 2:47:04
4426 274 五合目男子 1:13:58 2:30:09
4427 367 五合目男子 1:24:35 2:42:21
4428 478 五合目男子 1:40:36 3:08:49
4429 287 五合目男子 1:23:40 2:31:56
4430 305 五合目男子 1:21:50 2:34:37
4431 304 五合目男子 1:25:51 2:34:37
4432 421 五合目男子 1:31:54 2:51:24
4433 417 五合目男子 1:24:55 2:50:57
4434 89 五合目男子 1:05:14 2:06:41
4435 249 五合目男子 1:21:37 2:27:49
4436 152 五合目男子 1:15:08 2:16:17
4437 446 五合目男子 1:25:52 2:57:05
4438 168 五合目男子 1:17:39 2:18:35
4440 507 五合目男子 1:46:49 3:23:28
4441 31 五合目男子 0:55:47 1:46:35
4442 17 五合目男子 0:53:25 1:38:25
4443 338 五合目男子 1:28:33 2:39:41
4444 157 五合目男子 1:10:54 2:17:27
4445 223 五合目男子 1:17:43 2:25:10
4446 107 五合目男子 1:08:20 2:09:33
4447 303 五合目男子 1:22:54 2:34:35
4448 88 五合目男子 1:17:46 2:06:16
4449 162 五合目男子 1:16:41 2:18:17
4450 315 五合目男子 1:23:23 2:36:19
4451 231 五合目男子 1:21:41 2:26:01
4452 334 五合目男子 1:20:35 2:39:08
4453 477 五合目男子 1:40:12 3:07:37
4455 125 五合目男子 1:10:24 2:11:47
4456 65 五合目男子 1:10:55 2:01:15
4457 505 五合目男子 1:41:48 3:21:29
4458 11 五合目男子 0:50:44 1:33:36
4460 324 五合目男子 1:27:58 2:37:26
4461 364 五合目男子 1:23:59 2:42:13
4463 200 五合目男子 1:11:37 2:22:01
4464 492 五合目男子 1:37:31 3:16:18
4465 292 五合目男子 1:22:08 2:32:35
4467 351 五合目男子 1:26:44 2:40:56
4469 341 五合目男子 1:17:45 2:39:54
4471 197 五合目男子 1:16:59 2:21:52
4472 105 五合目男子 1:06:08 2:08:59
4473 328 五合目男子 1:25:46 2:38:48
4475 159 五合目男子 1:18:08 2:17:41
4477 12 五合目男子 0:50:51 1:33:42
4478 329 五合目男子 1:32:42 2:38:51
4479 379 五合目男子 1:28:49 2:45:10
4480 360 五合目男子 1:25:38 2:41:53
4482 188 五合目男子 1:16:53 2:20:52
4483 331 五合目男子 1:24:18 2:39:02
4484 20 五合目男子 0:51:48 1:39:26
4485 259 五合目男子 1:19:17 2:28:19
4487 136 五合目男子 1:11:15 2:13:38
4488 402 五合目男子 1:32:45 2:48:23
4489 483 五合目男子 1:39:57 3:10:20
4490 24 五合目男子 0:53:23 1:43:33
4491 447 五合目男子 1:27:55 2:57:05
4493 233 五合目男子 1:14:48 2:26:27
4494 323 五合目男子 1:22:56 2:37:24
4495 272 五合目男子 1:13:56 2:29:57
4496 14 五合目男子 0:52:04 1:35:13
4497 255 五合目男子 1:19:00 2:28:06
4498 398 五合目男子 1:32:27 2:47:31
4499 366 五合目男子 1:20:27 2:42:18
4500 85 五合目男子 1:12:35 2:05:51
本文終わり
元のページへ ページのトップへ
富士登山競走 実行委員会
〒403-8601 山梨県富士吉田市下吉田1904
Tel: 0555-22-8261  Fax: 0555-22-6552
E-Mail: こちらから
毎日新聞
UTY 6チャンネル
山梨日日新聞社
スポニチアネックス
YBS山梨放送
富士五湖レジャーなび
アートスポーツ
MUSASHI
ジスコ・ボルネオ旅行社
広告募集
広告募集