富士登山競走
トップページへ
大会概要 for overseas nationals
検索
フォントサイズ変更 標準フォントサイズ 大きいフォントサイズ 最大フォントサイズ
サイトの現在位置
トップ過去のタイム第62回大会の完走者のタイム(速報)No.5001〜5200
元のページへ 
2009年7月24日 更新
印刷用ページを開く
No.5001〜5200
ナンバー 順位 種目名 馬返し Finish
5001 1 五合目女子 1:00:04 1:53:12
5002 3 五合目女子 1:07:03 1:59:57
5003 19 五合目女子 1:08:03 2:13:09
5004 13 五合目女子 1:06:04 2:08:01
5005 15 五合目女子 1:07:10 2:09:16
5006 42 五合目女子 0:30:03 2:25:02
5007 45 五合目女子 1:17:25 2:25:38
5008 36 五合目女子 1:15:07 2:21:54
5009 108 五合目女子 1:34:57 2:50:33
5010 101 五合目女子 1:27:46 2:46:24
5011 102 五合目女子 1:27:23 2:47:08
5012 40 五合目女子 1:21:13 2:23:28
5013 17 五合目女子 1:10:37 2:12:28
5014 69 五合目女子 1:23:29 2:35:23
5015 70 五合目女子 1:25:49 2:35:37
5017 68 五合目女子 1:24:11 2:35:08
5018 64 五合目女子 1:18:54 2:33:45
5019 106 五合目女子 1:32:01 2:49:19
5020 94 五合目女子 1:23:32 2:44:27
5021 119 五合目女子 1:36:11 2:58:22
5022 120 五合目女子 1:31:15 2:58:52
5023 125 五合目女子 1:41:20 3:02:36
5024 58 五合目女子 1:26:18 2:30:38
5025 73 五合目女子 1:21:28 2:36:22
5026 10 五合目女子 1:07:26 2:05:26
5028 110 五合目女子 1:30:10 2:51:05
5029 62 五合目女子 1:24:15 2:33:04
5031 132 五合目女子 1:40:32 3:06:00
5032 18 五合目女子 1:12:52 2:12:46
5033 46 五合目女子 1:20:25 2:25:43
5034 86 五合目女子 1:28:04 2:41:17
5035 31 五合目女子 1:17:12 2:20:00
5036 63 五合目女子 1:20:49 2:33:29
5037 28 五合目女子 1:13:35 2:18:44
5038 20 五合目女子 1:12:21 2:13:36
5039 57 五合目女子 1:19:45 2:30:35
5040 56 五合目女子 1:20:31 2:30:13
5041 54 五合目女子 1:18:23 2:28:43
5042 128 五合目女子 1:36:11 3:04:48
5043 97 五合目女子 1:28:01 2:45:47
5044 123 五合目女子 1:37:22 3:00:55
5045 7 五合目女子 1:06:48 2:04:02
5046 124 五合目女子 1:35:04 3:02:00
5048 67 五合目女子 1:20:51 2:34:32
5049 53 五合目女子 1:07:29 2:28:27
5050 71 五合目女子 1:25:37 2:36:01
5051 145 五合目女子 1:49:55 3:26:21
5052 27 五合目女子 1:16:42 2:18:42
5053 84 五合目女子 1:26:16 2:39:55
5058 126 五合目女子 1:33:48 3:03:22
5059 32 五合目女子 1:15:08 2:20:07
5060 100 五合目女子 1:24:54 2:46:16
5061 33 五合目女子 1:16:54 2:20:17
5062 115 五合目女子 1:30:02 2:54:09
5065 81 五合目女子 1:25:52 2:39:20
5066 75 五合目女子 1:28:23 2:36:54
5067 91 五合目女子 1:29:50 2:43:51
5070 22 五合目女子 1:14:06 2:15:05
5071 134 五合目女子 1:36:24 3:07:21
5072 41 五合目女子 1:17:49 2:23:44
5073 135 五合目女子 1:35:52 3:08:36
5074 95 五合目女子 1:26:37 2:44:54
5075 85 五合目女子 1:28:08 2:40:59
5078 50 五合目女子 1:20:28 2:27:15
5079 99 五合目女子 1:26:15 2:46:05
5080 111 五合目女子 1:31:44 2:51:19
5081 76 五合目女子 1:30:33 2:37:19
5082 25 五合目女子 1:13:46 2:17:47
5083 142 五合目女子 1:37:09 3:14:24
5084 65 五合目女子 1:21:18 2:33:57
5085 121 五合目女子 1:36:51 2:59:35
5086 129 五合目女子 1:42:47 3:05:03
5087 77 五合目女子 1:24:04 2:37:52
5089 103 五合目女子 1:29:42 2:47:10
5090 2 五合目女子 1:02:31 1:56:35
5091 55 五合目女子 1:24:32 2:30:08
5093 61 五合目女子 1:24:21 2:31:52
5094 146 五合目女子 1:46:09 3:28:26
5097 144 五合目女子 1:42:58 3:21:07
5098 82 五合目女子 1:20:42 2:39:27
5100 72 五合目女子 1:24:23 2:36:13
5101 130 五合目女子 1:41:55 3:05:18
5103 90 五合目女子 1:28:39 2:43:30
5105 133 五合目女子 1:36:56 3:06:58
5106 30 五合目女子 1:14:28 2:19:54
5107 137 五合目女子 1:42:23 3:09:09
5109 79 五合目女子 1:27:04 2:39:05
5110 11 五合目女子 1:07:11 2:06:49
5111 23 五合目女子 1:15:58 2:16:41
5113 113 五合目女子 1:30:09 2:52:06
5114 141 五合目女子 1:38:36 3:13:50
5115 43 五合目女子 1:17:39 2:25:24
5116 66 五合目女子 1:27:06 2:34:10
5117 8 五合目女子 1:07:35 2:04:21
5119 6 五合目女子 1:06:58 2:03:52
5120 51 五合目女子 1:21:17 2:27:29
5121 34 五合目女子 1:18:18 2:20:47
5122 39 五合目女子 1:17:28 2:23:18
5123 87 五合目女子 1:30:09 2:41:50
5124 138 五合目女子 1:42:35 3:09:35
5125 112 五合目女子 1:33:47 2:51:36
5126 47 五合目女子 1:10:40 2:25:46
5127 104 五合目女子 1:30:23 2:48:51
5128 4 五合目女子 1:05:52 2:01:48
5129 24 五合目女子 1:14:58 2:17:05
5130 78 五合目女子 1:22:05 2:38:59
5132 37 五合目女子 1:18:44 2:21:55
5134 38 五合目女子 1:17:50 2:22:45
5135 80 五合目女子 1:20:30 2:39:11
5136 118 五合目女子 1:34:59 2:58:18
5137 136 五合目女子 1:33:13 3:08:36
5138 116 五合目女子 1:34:43 2:56:29
5140 29 五合目女子 1:14:55 2:19:29
5141 140 五合目女子 1:37:42 3:13:23
5142 98 五合目女子 1:27:08 2:46:02
5143 131 五合目女子 1:41:06 3:05:46
5144 96 五合目女子 1:28:54 2:44:58
5146 9 五合目女子 1:10:43 2:04:44
5147 74 五合目女子 1:22:23 2:36:38
5148 49 五合目女子 1:18:08 2:26:13
5149 14 五合目女子 1:09:41 2:09:05
5150 114 五合目女子 1:33:11 2:53:09
5151 109 五合目女子 1:25:03 2:50:43
5152 52 五合目女子 1:20:28 2:27:33
5153 35 五合目女子 1:16:23 2:21:28
5154 59 五合目女子 1:21:23 2:31:21
5155 92 五合目女子 1:28:05 2:44:00
5156 117 五合目女子 1:36:08 2:57:21
5157 107 五合目女子 1:28:05 2:49:47
5158 26 五合目女子 1:13:55 2:18:00
5160 48 五合目女子 1:20:53 2:26:11
5161 44 五合目女子 1:19:40 2:25:38
5162 143 五合目女子 1:38:21 3:14:50
5163 89 五合目女子 1:16:52 2:42:46
5165 105 五合目女子 1:25:44 2:49:15
5166 12 五合目女子 1:09:06 2:06:56
5168 93 五合目女子 1:30:48 2:44:14
5169 16 五合目女子 1:05:38 2:10:11
5170 122 五合目女子 1:36:53 3:00:13
5171 83 五合目女子 1:25:03 2:39:51
5172 5 五合目女子 1:09:35 2:02:01
5173 139 五合目女子 1:44:12 3:11:31
5174 21 五合目女子 1:13:36 2:14:41
5175 60 五合目女子 1:21:56 2:31:43
5176 127 五合目女子 1:32:52 3:04:25
5177 88 五合目女子 1:28:38 2:42:37
本文終わり
元のページへ ページのトップへ
富士登山競走 実行委員会
〒403-8601 山梨県富士吉田市下吉田1904
Tel: 0555-22-8261  Fax: 0555-22-6552
E-Mail: こちらから
毎日新聞
UTY 6チャンネル
山梨日日新聞社
スポニチアネックス
YBS山梨放送
富士五湖レジャーなび
アートスポーツ
MUSASHI
ジスコ・ボルネオ旅行社
広告募集
広告募集