富士登山競走
トップページへ
大会概要 for overseas nationals
検索
フォントサイズ変更 標準フォントサイズ 大きいフォントサイズ 最大フォントサイズ
サイトの現在位置
トップ過去のタイム第62回大会の完走者のタイム(速報)No.2001〜2500
元のページへ 
2009年7月27日 更新
印刷用ページを開く
No.2001〜2500
悪天候の為、山頂コースは、五合目でゴールとなりました。
ナンバー 順位 種目名 馬返し 五合目 八合目 Finish
2001 1652 山頂コース男子 1:12:17 2:16:29    
2003 984 山頂コース男子 1:05:27 2:03:16    
2007 1767 山頂コース男子 1:14:14 2:17:55    
2010 2048 山頂コース男子 1:15:06 2:19:58    
2011 940 山頂コース男子 1:07:12 2:02:18    
2012 482 山頂コース男子 1:02:46 1:53:03    
2013 1017 山頂コース男子 1:04:16 2:03:55    
2014 1053 山頂コース男子 1:05:46 2:04:41    
2015 1392 山頂コース男子 1:07:19 2:11:12    
2016 839 山頂コース男子 1:04:47 2:00:17    
2017 129 山頂コース男子 0:54:14 1:41:41    
2019 939 山頂コース男子 1:05:51 2:02:17    
2020 1318 山頂コース男子 1:05:32 2:09:44    
2021 1567 山頂コース男子 1:13:41 2:14:48    
2022 1552 山頂コース男子 1:10:23 2:14:31    
2023 1691 山頂コース男子 1:13:36 2:17:07    
2025 1473 山頂コース男子 1:09:27 2:12:53    
2026 533 山頂コース男子 1:01:47 1:54:19    
2029 1507 山頂コース男子 1:09:44 2:13:35    
2031 1612 山頂コース男子 1:09:45 2:15:41    
2032 1201 山頂コース男子 1:08:54 2:07:33    
2033 293 山頂コース男子 0:59:19 1:47:55    
2035 1347 山頂コース男子 1:09:13 2:10:19    
2037 1982 山頂コース男子 1:12:15 2:19:20    
2038 1745 山頂コース男子 1:11:53 2:17:41    
2039 779 山頂コース男子 1:01:49 1:59:20    
2040 1087 山頂コース男子 1:06:03 2:05:21    
2041 1512 山頂コース男子 1:07:51 2:13:43    
2042 1487 山頂コース男子 1:06:57 2:13:10    
2044 1571 山頂コース男子 1:13:46 2:14:52    
2045 1576 山頂コース男子 1:09:46 2:14:59    
2048 1336 山頂コース男子 1:06:50 2:10:04    
2051 2038 山頂コース男子 1:18:44 2:19:47    
2054 1144 山頂コース男子 1:06:04 2:06:25    
2055 1047 山頂コース男子 1:03:52 2:04:33    
2057 1931 山頂コース男子 1:15:14 2:19:04    
2058 1758 山頂コース男子 1:08:14 2:17:49    
2060 204 山頂コース男子 0:56:12 1:44:50    
2061 599 山頂コース男子 1:00:57 1:55:59    
2062 1974 山頂コース男子 1:12:42 2:19:17    
2063 1855 山頂コース男子 1:10:44 2:18:40    
2065 1323 山頂コース男子 1:05:49 2:09:48    
2066 564 山頂コース男子 1:01:50 1:55:16    
2069 1287 山頂コース男子 1:08:01 2:09:06    
2071 1878 山頂コース男子 1:11:36 2:18:47    
2072 634 山頂コース男子 1:02:07 1:56:42    
2073 798 山頂コース男子 1:00:18 1:59:38    
2074 2049 山頂コース男子 1:17:29 2:19:59    
2075 633 山頂コース男子 1:01:09 1:56:40    
2076 200 山頂コース男子 0:58:11 1:44:46    
2081 2050 山頂コース男子 1:12:28 2:19:59    
2083 1880 山頂コース男子 1:12:16 2:18:48    
2085 755 山頂コース男子 1:03:32 1:58:54    
2086 153 山頂コース男子 0:55:16 1:42:39    
2087 546 山頂コース男子 1:00:53 1:54:56    
2089 1845 山頂コース男子 1:11:31 2:18:34    
2090 1784 山頂コース男子 1:13:57 2:18:01    
2091 594 山頂コース男子 0:59:26 1:55:52    
2092 1425 山頂コース男子 1:08:48 2:11:52    
2093 1541 山頂コース男子 1:08:44 2:14:18    
2094 1968 山頂コース男子 1:13:09 2:19:16    
2097 1677 山頂コース男子 1:15:07 2:16:54    
2098 1981 山頂コース男子 1:13:54 2:19:19    
2099 1671 山頂コース男子 1:12:18 2:16:47    
2101 548 山頂コース男子 1:01:01 1:54:57    
2103 1218 山頂コース男子 1:10:23 2:07:56    
2104 1928 山頂コース男子 1:11:47 2:19:03    
2105 484 山頂コース男子 1:02:09 1:53:06    
2106 1090 山頂コース男子 1:06:06 2:05:23    
2107 1621 山頂コース男子 1:08:43 2:15:53    
2108 1710 山頂コース男子 1:13:29 2:17:21    
2111 1938 山頂コース男子 1:12:53 2:19:08    
2112 1404 山頂コース男子 1:10:30 2:11:27    
2113 796 山頂コース男子 1:04:06 1:59:35    
2116 1653 山頂コース男子 1:12:14 2:16:30    
2117 1890 山頂コース男子 1:09:11 2:18:53    
2118 1809 山頂コース男子 1:11:50 2:18:15    
2119 367 山頂コース男子 0:57:16 1:50:05    
2121 1973 山頂コース男子 1:14:11 2:19:17    
2123 1246 山頂コース男子 1:09:28 2:08:18    
2124 1930 山頂コース男子 1:15:07 2:19:04    
2125 1027 山頂コース男子 1:06:21 2:04:06    
2126 26 山頂コース男子 0:50:20 1:31:40    
2127 1557 山頂コース男子 1:07:07 2:14:35    
2128 1055 山頂コース男子 1:04:44 2:04:43    
2129 1001 山頂コース男子 1:07:25 2:03:35    
2130 1521 山頂コース男子 1:08:54 2:13:53    
2131 1667 山頂コース男子 1:11:41 2:16:45    
2133 1934 山頂コース男子 1:10:45 2:19:06    
2136 1406 山頂コース男子 1:08:13 2:11:29    
2139 1601 山頂コース男子 1:07:11 2:15:30    
2140 1505 山頂コース男子 1:11:34 2:13:33    
2141 1378 山頂コース男子 1:10:30 2:10:57    
2143 1156 山頂コース男子 1:07:25 2:06:39    
2145 123 山頂コース男子 0:51:05 1:41:10    
2146 1469 山頂コース男子 1:06:15 2:12:48    
2150 1808 山頂コース男子 1:12:50 2:18:14    
2151 659 山頂コース男子 1:01:45 1:57:13    
2152 221 山頂コース男子 0:58:48 1:45:35    
2153 1462 山頂コース男子 1:11:20 2:12:40    
2154 1674 山頂コース男子 1:11:00 2:16:49    
2155 1781 山頂コース男子 1:13:25 2:18:01    
2156 1527 山頂コース男子 1:11:54 2:14:00    
2158 1760 山頂コース男子 1:12:27 2:17:49    
2159 1427 山頂コース男子 1:08:15 2:11:57    
2160 1052 山頂コース男子 1:07:04 2:04:40    
2163 1841 山頂コース男子 1:13:38 2:18:32    
2164 44 山頂コース男子 0:53:42 1:35:37    
2165 192 山頂コース男子 0:58:27 1:44:34    
2166 1243 山頂コース男子 1:09:25 2:08:16    
2169 721 山頂コース男子 1:06:00 1:58:19    
2171 1292 山頂コース男子 1:07:23 2:09:12    
2172 1316 山頂コース男子 1:09:19 2:09:42    
2174 219 山頂コース男子 0:56:16 1:45:29    
2175 1533 山頂コース男子 1:10:27 2:14:08    
2176 1209 山頂コース男子 1:07:51 2:07:44    
2177 683 山頂コース男子 1:04:34 1:57:38    
2178 1865 山頂コース男子 1:11:19 2:18:44    
2179 833 山頂コース男子 1:06:48 2:00:12    
2180 1540 山頂コース男子 1:07:00 2:14:17    
2183 1524 山頂コース男子 1:11:31 2:13:56    
2185 1484 山頂コース男子 1:06:59 2:13:07    
2186 1876 山頂コース男子 1:10:08 2:18:47    
2187 1208 山頂コース男子 1:05:56 2:07:44    
2188 347 山頂コース男子 0:57:40 1:49:37    
2189 1742 山頂コース男子 1:09:54 2:17:40    
2191 717 山頂コース男子 1:03:15 1:58:15    
2192 256 山頂コース男子 0:58:56 1:46:47    
2193 1386 山頂コース男子 1:10:48 2:11:05    
2194 1339 山頂コース男子 1:08:24 2:10:08    
2196 1276 山頂コース男子 1:05:19 2:08:53    
2197 1782 山頂コース男子 1:06:29 2:18:01    
2198 1343 山頂コース男子 1:12:52 2:10:14    
2199 1328 山頂コース男子 1:09:19 2:09:55    
2200 1656 山頂コース男子 1:09:36 2:16:35    
2201 842 山頂コース男子 1:05:28 2:00:20    
2202 1763 山頂コース男子 1:12:54 2:17:51    
2203 240 山頂コース男子 0:57:27 1:46:14    
2205 1675 山頂コース男子 1:10:37 2:16:50    
2207 622 山頂コース男子 1:04:32 1:56:25    
2208 1607 山頂コース男子 1:12:06 2:15:36    
2210 604 山頂コース男子 1:04:08 1:56:05    
2212 1854 山頂コース男子 1:12:34 2:18:40    
2214 826 山頂コース男子 1:03:38 2:00:03    
2215 1744 山頂コース男子 1:10:20 2:17:41    
2216 1537 山頂コース男子 1:09:04 2:14:12    
2217 693 山頂コース男子 1:04:39 1:57:49    
2218 414 山頂コース男子 1:00:48 1:51:22    
2221 1116 山頂コース男子 1:05:53 2:05:53    
2222 1572 山頂コース男子 1:09:39 2:14:56    
2223 1388 山頂コース男子 1:05:39 2:11:08    
2226 1676 山頂コース男子 1:14:13 2:16:53    
2227 1432 山頂コース男子 1:07:34 2:12:02    
2228 1509 山頂コース男子 1:10:57 2:13:39    
2229 1673 山頂コース男子 1:08:57 2:16:49    
2231 1195 山頂コース男子 1:05:45 2:07:27    
2232 963 山頂コース男子 1:03:21 2:02:50    
2235 1028 山頂コース男子 1:04:40 2:04:07    
2236 1935 山頂コース男子 1:11:36 2:19:06    
2237 652 山頂コース男子 1:02:52 1:57:03    
2238 1584 山頂コース男子 1:10:40 2:15:08    
2239 611 山頂コース男子 1:05:36 1:56:14    
2243 1096 山頂コース男子 1:05:42 2:05:30    
2246 1929 山頂コース男子 1:13:20 2:19:04    
2247 1563 山頂コース男子 1:12:02 2:14:44    
2248 1794 山頂コース男子 1:15:41 2:18:05    
2250 1873 山頂コース男子 1:14:11 2:18:46    
2251 983 山頂コース男子 1:05:51 2:03:14    
2252 1913 山頂コース男子 1:18:06 2:19:00    
2254 945 山頂コース男子 1:03:06 2:02:24    
2256 1925 山頂コース男子 1:09:17 2:19:03    
2257 1099 山頂コース男子 1:07:17 2:05:33    
2258 1664 山頂コース男子 1:13:18 2:16:43    
2260 1534 山頂コース男子 1:09:52 2:14:09    
2261 1932 山頂コース男子 1:12:07 2:19:05    
2263 1244 山頂コース男子 1:07:45 2:08:16    
2265 1005 山頂コース男子 1:08:40 2:03:39    
2266 1941 山頂コース男子 1:18:29 2:19:09    
2267 2012 山頂コース男子 1:14:08 2:19:28    
2268 2040 山頂コース男子 1:14:39 2:19:50    
2269 1894 山頂コース男子 1:12:53 2:18:54    
2270 534 山頂コース男子 1:02:45 1:54:21    
2271 884 山頂コース男子 1:02:44 2:01:08    
2272 1497 山頂コース男子 1:09:33 2:13:24    
2273 930 山頂コース男子 1:04:02 2:02:08    
2276 1003 山頂コース男子 1:04:33 2:03:37    
2277 914 山頂コース男子 1:03:29 2:01:49    
2278 662 山頂コース男子 1:04:27 1:57:16    
2279 1122 山頂コース男子 1:08:09 2:05:59    
2280 1846 山頂コース男子 1:12:27 2:18:35    
2283 494 山頂コース男子 1:01:05 1:53:20    
2285 1972 山頂コース男子 1:13:34 2:19:17    
2287 1483 山頂コース男子 1:10:56 2:13:06    
2288 916 山頂コース男子 1:05:59 2:01:52    
2289 1180 山頂コース男子 1:08:13 2:07:09    
2290 1134 山頂コース男子 1:02:46 2:06:13    
2291 94 山頂コース男子 0:53:20 1:39:53    
2294 990 山頂コース男子 1:05:15 2:03:23    
2296 1445 山頂コース男子 1:10:38 2:12:17    
2297 215 山頂コース男子 0:58:16 1:45:08    
2300 30 山頂コース男子 0:53:05 1:32:00    
2302 354 山頂コース男子 0:59:05 1:49:48    
2305 1765 山頂コース男子 1:07:00 2:17:53    
2308 1655 山頂コース男子 1:08:41 2:16:34    
2309 154 山頂コース男子 0:56:58 1:42:39    
2310 1872 山頂コース男子 1:13:58 2:18:46    
2312 946 山頂コース男子 1:06:13 2:02:27    
2313 1709 山頂コース男子 1:09:51 2:17:20    
2314 92 山頂コース男子 0:55:28 1:39:41    
2315 1823 山頂コース男子 1:12:52 2:18:24    
2318 1365 山頂コース男子 1:07:54 2:10:43    
2319 168 山頂コース男子 0:57:07 1:43:39    
2320 1393 山頂コース男子 1:07:51 2:11:13    
2321 300 山頂コース男子 0:58:54 1:48:04    
2322 1813 山頂コース男子 1:13:53 2:18:18    
2324 379 山頂コース男子 0:57:32 1:50:22    
2325 612 山頂コース男子 1:00:42 1:56:14    
2326 222 山頂コース男子 0:56:17 1:45:37    
2327 1619 山頂コース男子 1:13:37 2:15:50    
2328 797 山頂コース男子 1:03:49 1:59:37    
2330 1517 山頂コース男子 1:08:39 2:13:49    
2331 1275 山頂コース男子 1:09:45 2:08:52    
2334 1092 山頂コース男子 1:09:51 2:05:26    
2337 1874 山頂コース男子 1:13:51 2:18:46    
2338 1867 山頂コース男子 1:15:17 2:18:44    
2339 669 山頂コース男子 1:02:26 1:57:26    
2342 1145 山頂コース男子 1:07:20 2:06:26    
2343 672 山頂コース男子 1:03:34 1:57:28    
2344 906 山頂コース男子 0:58:42 2:01:40    
2346 1785 山頂コース男子 1:11:30 2:18:02    
2347 893 山頂コース男子 1:06:42 2:01:22    
2349 1933 山頂コース男子 1:12:05 2:19:05    
2354 830 山頂コース男子 1:03:27 2:00:06    
2355 1029 山頂コース男子 1:06:02 2:04:08    
2356 1648 山頂コース男子 1:14:32 2:16:24    
2360 306 山頂コース男子 0:59:04 1:48:20    
2361 468 山頂コース男子 1:02:33 1:52:36    
2362 1306 山頂コース男子 1:06:16 2:09:29    
2364 465 山頂コース男子 1:00:58 1:52:31    
2365 1480 山頂コース男子 1:08:29 2:13:03    
2366 1038 山頂コース男子 1:05:17 2:04:22    
2367 2026 山頂コース男子 1:15:24 2:19:39    
2368 1235 山頂コース男子 1:06:08 2:08:10    
2369 368 山頂コース男子 0:58:25 1:50:09    
2372 962 山頂コース男子 1:05:11 2:02:49    
2373 1554 山頂コース男子 1:10:47 2:14:32    
2376 1631 山頂コース男子 1:09:11 2:16:05    
2380 1943 山頂コース男子 1:12:32 2:19:10    
2385 1826 山頂コース男子 1:11:33 2:18:25    
2386 1011 山頂コース男子 1:05:15 2:03:45    
2387 68 山頂コース男子 0:54:39 1:37:33    
2388 1152 山頂コース男子 1:08:13 2:06:34    
2389 1059 山頂コース男子 1:06:58 2:04:48    
2390 1443 山頂コース男子 1:06:35 2:12:14    
2391 2017 山頂コース男子 1:13:41 2:19:29    
2392 1819 山頂コース男子 1:11:14 2:18:22    
2393 1717 山頂コース男子 1:13:48 2:17:26    
2394 1032 山頂コース男子 1:06:52 2:04:14    
2395 539 山頂コース男子 0:59:29 1:54:32    
2396 346 山頂コース男子 0:58:54 1:49:36    
2397 853 山頂コース男子 1:06:07 2:00:33    
2401 2035 山頂コース男子 1:20:10 2:19:46    
2402 295 山頂コース男子 0:59:46 1:47:57    
2403 383 山頂コース男子 0:59:49 1:50:25    
2404 139 山頂コース男子 0:54:45 1:41:58    
2405 1732 山頂コース男子 1:11:55 2:17:34    
2406 1141 山頂コース男子 1:06:11 2:06:22    
2408 1722 山頂コース男子 1:09:24 2:17:28    
2409 904 山頂コース男子 1:07:39 2:01:34    
2410 1927 山頂コース男子 1:12:27 2:19:03    
2411 1186 山頂コース男子 1:06:07 2:07:16    
2417 1905 山頂コース男子 1:18:30 2:18:57    
2418 1999 山頂コース男子 1:12:52 2:19:24    
2419 303 山頂コース男子 1:00:52 1:48:08    
2420 1154 山頂コース男子 1:06:38 2:06:36    
2422 1414 山頂コース男子 1:08:53 2:11:39    
2424 1953 山頂コース男子 1:12:21 2:19:13    
2425 1067 山頂コース男子 1:06:12 2:04:58    
2428 1731 山頂コース男子 1:10:55 2:17:33    
2429 419 山頂コース男子 1:04:15 1:51:28    
2431 1398 山頂コース男子 1:08:37 2:11:20    
2432 1579 山頂コース男子 1:12:00 2:15:02    
2433 438 山頂コース男子 0:57:40 1:51:54    
2434 801 山頂コース男子 1:02:47 1:59:41    
2435 1951 山頂コース男子 1:10:58 2:19:12    
2439 489 山頂コース男子 1:01:04 1:53:16    
2440 997 山頂コース男子 1:08:26 2:03:31    
2441 933 山頂コース男子 1:05:04 2:02:11    
2444 1089 山頂コース男子 1:05:45 2:05:22    
2446 1279 山頂コース男子 1:09:02 2:08:57    
2448 1439 山頂コース男子 1:09:16 2:12:10    
2450 1980 山頂コース男子 1:14:19 2:19:19    
2451 1679 山頂コース男子 1:10:39 2:16:55    
2452 689 山頂コース男子 1:01:11 1:57:46    
2458 1174 山頂コース男子 1:07:59 2:07:03    
2461 1179 山頂コース男子 1:07:32 2:07:08    
2462 1015 山頂コース男子 1:05:59 2:03:53    
2464 1225 山頂コース男子 1:08:32 2:08:02    
2465 185 山頂コース男子 0:55:32 1:44:25    
2470 15 山頂コース男子 0:48:31 1:29:57    
2471 1672 山頂コース男子 1:11:09 2:16:48    
2472 425 山頂コース男子 1:01:04 1:51:34    
2473 1103 山頂コース男子 1:06:14 2:05:38    
2474 2031 山頂コース男子 1:20:17 2:19:42    
2475 1545 山頂コース男子 1:08:19 2:14:22    
2476 1884 山頂コース男子 1:12:11 2:18:50    
2477 614 山頂コース男子 1:01:10 1:56:16    
2478 1183 山頂コース男子 1:06:15 2:07:12    
2483 1683 山頂コース男子 1:09:38 2:16:59    
2484 643 山頂コース男子 1:04:43 1:56:53    
2485 1332 山頂コース男子 1:07:37 2:10:00    
2486 360 山頂コース男子 1:00:53 1:49:55    
2487 888 山頂コース男子 1:05:29 2:01:16    
2490 784 山頂コース男子 1:06:16 1:59:24    
2491 766 山頂コース男子 1:05:01 1:59:06    
2493 1734 山頂コース男子 1:09:35 2:17:36    
2494 285 山頂コース男子 1:01:19 1:47:36    
2496 1780 山頂コース男子 1:12:02 2:18:00    
2497 1210 山頂コース男子 1:07:38 2:07:46    
2498 999 山頂コース男子 1:07:35 2:03:33    
2499 1457 山頂コース男子 1:08:03 2:12:34    
2500 299 山頂コース男子 0:58:18 1:48:04    
本文終わり
元のページへ ページのトップへ
富士登山競走 実行委員会
〒403-8601 山梨県富士吉田市下吉田1904
Tel: 0555-22-8261  Fax: 0555-22-6552
E-Mail: こちらから
毎日新聞
UTY 6チャンネル
山梨日日新聞社
スポニチアネックス
YBS山梨放送
富士五湖レジャーなび
アートスポーツ
MUSASHI
ジスコ・ボルネオ旅行社
広告募集
広告募集