富士登山競走
トップページへ
大会概要 for overseas nationals マイページ
検索
フォントサイズ変更 標準フォントサイズ 大きいフォントサイズ 最大フォントサイズ
大会実行委員会より
大会概要
エントリー
コース紹介
参加特典
優勝者インタビュー
過去のタイム
大会アルバム
ボランティア
交通案内
宿泊案内
関連リンク
ENGLISH
サイトの現在位置
トップ過去のタイム第65回大会 参加者のタイムNo.1〜500
親情報へ 
2012年7月27日 更新
印刷用ページを開く
No.1〜500
時間内完走者
ナンバー 順位 種目名 馬返し 五合目 八合目 Finish
2 7 山頂コース男子 0:50:32 1:29:40 2:36:51 2:57:13
3 32 山頂コース男子 0:53:25 1:35:53 2:49:59 3:15:36
4 10 山頂コース男子 0:50:12 1:32:41 2:37:55 3:00:18
5 401 山頂コース男子 1:02:33 1:57:04 3:32:20 3:58:42
6 3 山頂コース男子 0:44:20 1:19:40 2:32:23 2:52:36
7 5 山頂コース男子 0:48:07 1:27:32 2:33:11 2:55:14
8 17 山頂コース男子 0:48:31 1:29:08 2:40:17 3:05:22
9 2 山頂コース男子 0:48:17 1:26:42 2:29:30 2:50:58
10 28 山頂コース男子 0:48:28 1:32:29 2:44:59 3:13:20
12 14 山頂コース男子 0:49:03 1:29:45 2:41:03 3:03:58
13 13 山頂コース男子 0:51:07 1:33:35 2:40:11 3:03:26
15 59 山頂コース男子 0:56:34 1:43:19 2:56:56 3:20:59
16 9 山頂コース男子 0:52:20 1:34:46 2:37:07 2:58:07
17 16 山頂コース男子 0:51:17 1:32:53 2:40:15 3:04:07
18 48 山頂コース男子 0:51:01 1:49:10 2:56:06 3:18:38
20 64 山頂コース男子 0:53:16 1:39:10 2:56:41 3:21:48
21 211 山頂コース男子 0:58:22 1:47:38 3:11:56 3:43:18
24 625 山頂コース男子 0:54:58 1:44:40 3:33:36 4:13:11
25 943 山頂コース男子 1:05:21 2:09:00 3:54:08 4:24:59
29 31 山頂コース男子 0:56:03 1:41:39 2:50:22 3:14:51
30 221 山頂コース男子 0:58:16 1:50:10 3:15:43 3:44:20
31 728 山頂コース男子 1:05:32 2:05:37 3:45:02 4:18:13
34 47 山頂コース男子 0:52:43 1:38:34 2:52:07 3:18:28
37 1 山頂コース男子 0:46:21 1:21:31 2:14:32 2:33:59
41 371 山頂コース男子 0:58:59 1:54:04 3:27:02 3:57:23
45 325 山頂コース男子 1:03:20 1:58:14 3:27:01 3:53:42
46 107 山頂コース男子 0:53:34 1:38:31 3:00:17 3:29:01
48 33 山頂コース男子 0:56:36 1:40:14 2:50:33 3:15:53
52 4 山頂コース男子 0:53:26 1:34:48 2:34:19 2:55:05
56 1075 山頂コース男子 1:05:35 2:08:53 3:52:54 4:28:38
57 596 山頂コース男子 1:09:01 2:08:06 3:39:48 4:11:45
61 240 山頂コース男子 1:00:06 1:51:58 3:17:59 3:46:25
62 21 山頂コース男子 0:53:55 1:37:32 2:44:51 3:09:18
63 695 山頂コース男子 1:08:41 2:08:52 3:44:23 4:16:58
64 863 山頂コース男子 1:04:57 2:09:12 3:49:34 4:22:47
65 1102 山頂コース男子 1:00:47 1:51:26 3:44:22 4:29:19
67 677 山頂コース男子 1:03:09 1:57:36 3:39:36 4:15:26
70 458 山頂コース男子 1:02:04 1:56:30 3:29:36 4:03:15
75 186 山頂コース男子 0:57:03 1:44:29 3:10:06 3:40:09
76 771 山頂コース男子 1:02:39 2:00:11 3:43:30 4:19:53
77 528 山頂コース男子 1:01:47 1:56:45 3:31:32 4:06:56
78 433 山頂コース男子 1:00:47 1:55:41 3:28:22 4:01:26
79 285 山頂コース男子 1:00:18 1:53:40 3:21:10 3:50:59
80 352 山頂コース男子 1:00:21 1:52:28 3:24:06 3:55:59
82 219 山頂コース男子 0:59:58 1:51:42 3:15:57 3:44:12
85 58 山頂コース男子 0:55:43 1:41:28 2:56:04 3:20:53
86 306 山頂コース男子 0:57:41 1:48:51 3:17:35 3:52:40
102 43 山頂コース男子 0:49:55 1:30:12 2:44:03 3:17:56
103 217 山頂コース男子 0:59:35 1:53:03 3:15:47 3:44:00
104 238 山頂コース男子 0:51:15 1:39:27 3:06:14 3:46:02
105 52 山頂コース男子 0:49:39 1:30:20 2:49:05 3:19:18
106 25 山頂コース男子 0:53:27 1:37:09 2:48:56 3:12:38
107 55 山頂コース男子 0:52:57 1:36:43 2:51:24 3:20:10
108 15 山頂コース男子 0:50:41 1:34:11 2:41:37 3:04:07
110 84 山頂コース男子 0:55:52 1:38:50 2:57:56 3:26:11
111 34 山頂コース男子 0:53:05 1:35:50 2:50:30 3:15:58
112 8 山頂コース男子 0:49:36 1:30:51 2:35:58 2:57:17
113 12 山頂コース男子 0:51:31 1:35:08 2:42:22 3:02:50
114 184 山頂コース男子 0:55:28 1:43:22 3:10:47 3:40:01
116 38 山頂コース男子 0:50:25 1:34:14 2:49:17 3:16:55
117 20 山頂コース男子 0:52:35 1:35:06 2:43:59 3:07:38
118 62 山頂コース男子 0:50:53 1:34:32 2:53:38 3:21:34
119 23 山頂コース男子 0:54:24 1:36:50 2:46:02 3:10:36
120 51 山頂コース男子 0:54:30 1:43:10 2:55:57 3:19:15
121 146 山頂コース男子 0:57:27 1:46:23 3:07:03 3:35:26
122 19 山頂コース男子 0:49:37 1:31:48 2:42:12 3:06:23
123 73 山頂コース男子 0:55:59 1:42:20 2:56:52 3:24:18
124 95 山頂コース男子 0:57:36 1:42:18 2:59:48 3:27:12
125 29 山頂コース男子 0:51:20 1:35:13 2:48:35 3:13:46
126 54 山頂コース男子 0:54:13 1:40:05 2:54:45 3:20:03
128 88 山頂コース男子 0:51:44 1:37:44 2:58:43 3:26:26
129 22 山頂コース男子 0:52:56 1:36:31 2:45:14 3:09:26
130 11 山頂コース男子 0:51:24 1:33:58 2:39:43 3:02:07
131 6 山頂コース男子 0:51:10 1:31:50 2:34:47 2:56:22
132 102 山頂コース男子 0:51:12 1:35:27 3:00:39 3:28:22
133 72 山頂コース男子 0:57:41 1:47:50 3:00:38 3:23:58
135 45 山頂コース男子 0:55:25 1:40:44 2:55:09 3:18:11
136 104 山頂コース男子 0:54:52 1:40:08 3:00:08 3:28:47
137 98 山頂コース男子 0:55:29 1:44:46 3:02:13 3:27:35
139 57 山頂コース男子 0:52:22 1:39:03 2:53:53 3:20:47
140 92 山頂コース男子 0:53:53 1:42:39 2:59:25 3:26:57
141 35 山頂コース男子 0:55:52 1:39:35 2:51:33 3:16:02
142 36 山頂コース男子 0:48:50 1:31:36 2:49:36 3:16:16
144 130 山頂コース男子 0:55:58 1:40:48 3:05:46 3:33:45
145 141 山頂コース男子 0:52:51 1:43:57 3:06:50 3:35:14
147 60 山頂コース男子 0:53:44 1:37:18 2:53:28 3:21:23
148 173 山頂コース男子 1:01:17 1:53:08 3:13:26 3:38:56
149 110 山頂コース男子 0:53:26 1:42:00 3:02:31 3:29:49
150 153 山頂コース男子 0:55:41 1:44:54 3:08:12 3:36:07
151 266 山頂コース男子 0:53:26 1:43:43 3:20:49 3:49:31
152 67 山頂コース男子 0:54:30 1:40:38 2:55:30 3:21:57
154 39 山頂コース男子 0:56:43 1:42:44 2:52:57 3:17:07
155 24 山頂コース男子 0:52:34 1:35:51 2:44:07 3:10:59
156 109 山頂コース男子 0:56:46 1:44:50 3:02:17 3:29:38
157 53 山頂コース男子 0:53:34 1:39:41 2:52:14 3:19:22
158 377 山頂コース男子 0:53:13 1:44:15 3:20:24 3:57:33
159 158 山頂コース男子 0:56:05 1:46:05 3:10:03 3:37:02
160 119 山頂コース男子 0:54:20 1:41:57 3:02:23 3:31:29
161 705 山頂コース男子 0:59:24 1:53:54 3:38:57 4:17:30
162 900 山頂コース男子 1:10:35 2:16:57 3:52:15 4:23:55
163 30 山頂コース男子 0:52:31 1:37:50 2:50:20 3:14:00
164 71 山頂コース男子 0:55:07 1:43:23 2:58:08 3:23:53
166 56 山頂コース男子 0:55:27 1:40:46 2:54:19 3:20:41
167 18 山頂コース男子 0:53:52 1:37:54 2:44:13 3:05:40
168 27 山頂コース男子 0:54:07 1:38:36 2:48:57 3:12:55
169 311 山頂コース男子 0:57:30 1:47:27 3:21:28 3:52:54
170 301 山頂コース男子 0:59:21 1:51:05 3:21:45 3:52:19
171 452 山頂コース男子 0:56:33 1:43:42 3:17:46 4:02:46
172 112 山頂コース男子 0:53:53 1:42:18 3:01:23 3:30:04
174 183 山頂コース男子 0:55:32 1:45:30 3:12:33 3:39:59
175 451 山頂コース男子 0:58:31 1:52:58 3:27:45 4:02:46
176 195 山頂コース男子 0:55:34 1:49:30 3:12:11 3:41:24
178 93 山頂コース男子 0:53:24 1:40:11 2:58:49 3:27:05
179 42 山頂コース男子 0:55:05 1:38:47 2:51:43 3:17:53
180 46 山頂コース男子 0:53:55 1:38:43 2:52:30 3:18:27
181 152 山頂コース男子 0:58:55 1:45:18 3:06:03 3:36:02
182 41 山頂コース男子 0:53:47 1:40:33 2:54:06 3:17:47
183 447 山頂コース男子 0:55:04 1:46:58 3:30:58 4:02:39
184 389 山頂コース男子 1:01:42 1:54:15 3:24:40 3:58:13
185 69 山頂コース男子 0:55:50 1:41:02 2:57:19 3:22:28
186 245 山頂コース男子 0:56:55 1:50:14 3:17:06 3:47:34
187 40 山頂コース男子 0:54:59 1:42:59 2:53:55 3:17:41
188 37 山頂コース男子 0:54:53 1:41:19 2:52:05 3:16:20
189 212 山頂コース男子 0:56:33 1:48:05 3:13:55 3:43:27
190 335 山頂コース男子 1:00:20 1:49:38 3:21:35 3:54:34
191 103 山頂コース男子 0:55:00 1:42:06 2:59:47 3:28:39
192 91 山頂コース男子 0:55:12 1:42:01 2:59:22 3:26:41
193 148 山頂コース男子 0:57:00 1:46:13 3:07:13 3:35:53
194 351 山頂コース男子 1:00:23 1:51:21 3:18:30 3:55:57
195 132 山頂コース男子 0:57:03 1:44:34 3:05:03 3:33:55
196 138 山頂コース男子 0:54:13 1:42:49 3:05:57 3:34:36
197 966 山頂コース男子 1:03:46 2:07:15 3:50:12 4:25:36
199 176 山頂コース男子 0:54:44 1:44:01 3:10:24 3:39:14
200 473 山頂コース男子 1:02:44 1:55:53 3:30:43 4:03:59
201 181 山頂コース男子 0:58:29 1:46:56 3:10:59 3:39:53
202 166 山頂コース男子 0:57:07 1:45:50 3:04:34 3:37:58
203 115 山頂コース男子 0:57:21 1:45:21 3:03:12 3:30:24
204 79 山頂コース男子 0:54:39 1:42:19 2:58:53 3:25:33
206 81 山頂コース男子 0:56:03 1:43:27 2:59:27 3:25:38
207 701 山頂コース男子 0:51:56 1:45:07 3:41:37 4:17:20
208 663 山頂コース男子 1:00:34 1:59:01 3:40:27 4:14:52
209 68 山頂コース男子 0:56:37 1:42:53 2:56:07 3:22:10
210 105 山頂コース男子 0:55:25 1:45:34 3:03:00 3:28:47
211 182 山頂コース男子 0:52:07 1:45:25 3:08:45 3:39:58
213 342 山頂コース男子 0:57:18 1:53:10 3:23:53 3:55:05
215 718 山頂コース男子 1:05:17 2:04:34 3:43:32 4:17:57
216 476 山頂コース男子 1:03:00 1:56:37 3:28:32 4:04:06
217 489 山頂コース男子 0:58:06 1:47:21 3:27:14 4:04:37
219 44 山頂コース男子 0:55:09 1:41:01 2:54:14 3:17:57
220 168 山頂コース男子 0:56:44 1:46:06 3:08:38 3:38:07
221 144 山頂コース男子 0:59:28 1:48:18 3:09:26 3:35:20
222 113 山頂コース男子 0:59:12 1:47:37 3:05:29 3:30:07
223 85 山頂コース男子 0:54:36 1:40:14 2:58:20 3:26:13
224 308 山頂コース男子 1:00:10 1:51:08 3:21:14 3:52:43
225 50 山頂コース男子 0:54:38 1:39:19 2:53:47 3:19:13
226 187 山頂コース男子 0:55:54 1:46:29 3:11:46 3:40:13
227 76 山頂コース男子 0:55:02 1:41:04 2:59:04 3:24:48
228 101 山頂コース男子 0:54:39 1:40:35 2:56:47 3:28:14
229 1063 山頂コース男子 0:58:04 1:45:28 3:55:42 4:28:31
231 133 山頂コース男子 0:56:26 1:43:31 3:04:46 3:34:03
232 136 山頂コース男子 0:58:03 1:46:20 3:06:38 3:34:21
233 286 山頂コース男子 0:57:26 1:49:26 3:18:01 3:51:15
236 116 山頂コース男子 0:57:30 1:45:58 3:02:42 3:30:29
237 265 山頂コース男子 0:54:34 1:42:30 3:16:06 3:49:27
238 129 山頂コース男子 0:55:37 1:46:01 3:06:15 3:33:40
239 185 山頂コース男子 0:57:51 1:51:29 3:13:09 3:40:02
240 241 山頂コース男子 1:00:08 1:51:47 3:16:14 3:46:32
241 26 山頂コース男子 0:54:31 1:38:26 2:48:18 3:12:52
242 412 山頂コース男子 0:58:19 1:51:41 3:21:46 3:59:22
243 143 山頂コース男子 0:55:05 1:41:41 3:07:48 3:35:17
244 89 山頂コース男子 1:01:00 1:49:42 3:02:44 3:26:31
245 86 山頂コース男子 0:56:08 1:45:14 3:01:32 3:26:23
247 124 山頂コース男子 0:53:16 1:44:43 3:04:50 3:32:10
248 267 山頂コース男子 0:56:02 1:44:24 3:15:50 3:49:47
249 449 山頂コース男子 0:59:39 2:05:32 3:30:45 4:02:43
250 87 山頂コース男子 0:55:58 1:43:05 2:59:52 3:26:24
251 97 山頂コース男子 0:56:52 1:41:23 3:02:24 3:27:35
252 230 山頂コース男子 0:57:00 1:47:40 3:14:58 3:45:27
253 191 山頂コース男子 0:57:21 1:47:44 3:10:52 3:40:29
254 626 山頂コース男子 1:08:02 2:09:15 3:41:43 4:13:14
256 619 山頂コース男子 1:02:37 2:03:28 3:40:44 4:12:53
257 408 山頂コース男子 1:00:37 1:53:20 3:28:03 3:59:06
258 179 山頂コース男子 0:56:23 1:49:12 3:10:20 3:39:50
260 404 山頂コース男子 0:55:03 1:42:47 3:27:32 3:58:52
262 216 山頂コース男子 1:02:40 1:57:08 3:18:03 3:43:56
263 402 山頂コース男子 0:56:54 1:48:38 3:24:17 3:58:44
264 114 山頂コース男子 0:57:24 1:47:31 3:05:04 3:30:09
265 372 山頂コース男子 0:55:38 1:45:12 3:22:39 3:57:27
266 268 山頂コース男子 0:59:33 1:51:11 3:20:00 3:49:49
267 315 山頂コース男子 0:56:07 1:49:50 3:20:29 3:53:00
268 96 山頂コース男子 0:56:28 1:45:44 3:01:52 3:27:25
269 140 山頂コース男子 0:58:13 1:48:41 3:07:35 3:34:47
270 171 山頂コース男子 0:59:23 1:50:18 3:12:29 3:38:39
271 74 山頂コース男子 0:54:29 1:41:49 2:58:33 3:24:33
273 271 山頂コース男子 0:57:40 1:50:49 3:20:10 3:50:02
274 249 山頂コース男子 0:58:14 1:52:03 3:17:40 3:47:50
275 208 山頂コース男子 0:55:44 1:45:03 3:13:38 3:42:52
276 349 山頂コース男子 1:00:30 1:56:28 3:26:22 3:55:53
277 122 山頂コース男子 0:56:10 1:45:00 3:05:50 3:31:42
278 66 山頂コース男子 0:55:15 1:43:01 2:55:47 3:21:51
279 80 山頂コース男子 0:54:12 1:41:51 2:58:02 3:25:36
280 63 山頂コース男子 0:57:54 1:44:36 2:56:39 3:21:37
281 448 山頂コース男子 1:03:31 2:01:00 3:29:52 4:02:42
282 649 山頂コース男子 1:05:08 2:04:37 3:41:01 4:14:27
283 82 山頂コース男子 0:56:28 1:42:50 2:58:56 3:25:43
284 178 山頂コース男子 1:01:54 1:55:00 3:14:16 3:39:28
285 49 山頂コース男子 0:58:28 1:46:16 2:55:51 3:18:48
286 233 山頂コース男子 0:55:59 1:46:52 3:16:32 3:45:55
287 289 山頂コース男子 0:59:46 1:53:31 3:22:01 3:51:30
288 274 山頂コース男子 0:57:17 1:47:53 3:16:45 3:50:09
289 290 山頂コース男子 0:58:33 1:50:15 3:22:13 3:51:36
290 278 山頂コース男子 0:59:38 1:52:08 3:20:54 3:50:18
291 169 山頂コース男子 0:58:26 1:45:23 3:08:23 3:38:21
292 135 山頂コース男子 0:56:36 1:48:55 3:08:44 3:34:13
293 131 山頂コース男子 0:54:35 1:42:25 3:04:54 3:33:53
294 117 山頂コース男子 0:56:11 1:43:32 3:03:15 3:30:34
296 270 山頂コース男子 0:55:39 1:45:09 3:18:28 3:50:01
297 108 山頂コース男子 0:56:52 1:46:08 3:03:16 3:29:13
298 218 山頂コース男子 0:58:22 1:48:03 3:16:20 3:44:05
299 214 山頂コース男子 0:57:19 1:46:55 3:13:05 3:43:35
300 725 山頂コース男子 1:00:15 1:58:13 3:42:24 4:18:10
301 198 山頂コース男子 0:57:56 1:45:16 3:11:31 3:41:54
303 149 山頂コース男子 0:57:48 1:47:28 3:09:11 3:35:56
304 215 山頂コース男子 1:00:13 1:52:52 3:16:10 3:43:50
305 748 山頂コース男子 0:59:37 1:55:23 3:43:11 4:18:51
306 226 山頂コース男子 0:55:06 1:43:35 3:14:36 3:45:11
307 346 山頂コース男子 1:00:00 1:54:01 3:24:33 3:55:25
308 213 山頂コース男子 0:56:48 1:48:14 3:16:08 3:43:30
309 83 山頂コース男子 0:54:17 1:41:34 3:01:39 3:25:50
310 1016 山頂コース男子 1:02:15 1:55:46 3:44:06 4:27:06
311 397 山頂コース男子 0:58:10 1:52:23 3:24:02 3:58:30
313 199 山頂コース男子 1:02:11 1:54:01 3:15:38 3:41:55
314 275 山頂コース男子 0:58:23 1:50:54 3:19:23 3:50:13
315 261 山頂コース男子 1:01:14 1:52:00 3:16:12 3:48:43
317 77 山頂コース男子 0:55:45 1:42:56 2:59:46 3:24:51
318 150 山頂コース男子 0:59:37 1:48:28 3:08:01 3:35:57
320 384 山頂コース男子 1:03:21 1:56:30 3:26:18 3:57:44
321 228 山頂コース男子 0:59:39 1:51:36 3:15:55 3:45:21
322 235 山頂コース男子 0:57:34 1:49:48 3:15:53 3:46:00
323 65 山頂コース男子 0:59:25 1:46:24 2:59:09 3:21:50
324 121 山頂コース男子 0:53:02 1:40:21 2:58:29 3:31:38
325 313 山頂コース男子 0:58:22 1:49:33 3:19:45 3:52:57
327 512 山頂コース男子 1:02:13 2:01:20 3:33:37 4:05:52
329 111 山頂コース男子 0:57:27 1:44:45 3:03:22 3:29:55
330 252 山頂コース男子 0:55:54 1:47:00 3:16:51 3:47:57
331 273 山頂コース男子 1:00:03 1:52:08 3:18:37 3:50:07
332 157 山頂コース男子 0:56:30 1:49:24 3:10:37 3:36:48
333 126 山頂コース男子 0:57:34 1:47:43 3:05:30 3:32:49
334 526 山頂コース男子 1:00:55 2:00:09 3:34:06 4:06:45
335 562 山頂コース男子 0:59:45 1:54:42 3:33:04 4:09:26
337 341 山頂コース男子 1:01:10 1:54:49 3:24:41 3:54:56
338 75 山頂コース男子 0:55:39 1:41:16 2:57:03 3:24:44
339 192 山頂コース男子 0:58:22 1:49:03 3:11:19 3:40:46
340 134 山頂コース男子 0:59:11 1:49:16 3:09:21 3:34:04
341 469 山頂コース男子 0:59:10 1:58:05 3:33:07 4:03:43
342 196 山頂コース男子 0:57:49 1:49:56 3:12:45 3:41:28
343 432 山頂コース男子 0:58:55 1:55:21 3:31:56 4:01:24
344 123 山頂コース男子 1:02:50 1:50:35 3:04:59 3:32:02
345 455 山頂コース男子 1:04:18 1:59:58 3:31:11 4:02:52
346 165 山頂コース男子 0:58:52 1:50:27 3:10:54 3:37:52
347 177 山頂コース男子 0:57:43 1:47:52 3:11:40 3:39:23
348 145 山頂コース男子 0:59:04 1:49:27 3:08:17 3:35:22
349 386 山頂コース男子 1:00:40 1:52:11 3:25:55 3:57:51
350 579 山頂コース男子 0:59:25 1:58:18 3:38:20 4:10:34
352 1098 山頂コース男子 1:11:22 2:15:44 3:57:59 4:29:07
353 162 山頂コース男子 0:55:52 1:45:32 3:08:26 3:37:45
354 106 山頂コース男子 1:01:11 1:49:14 3:03:38 3:28:53
355 167 山頂コース男子 0:54:35 1:41:49 3:06:47 3:38:06
357 472 山頂コース男子 0:59:37 1:56:10 3:29:06 4:03:55
358 507 山頂コース男子 1:00:26 1:58:02 3:33:29 4:05:19
359 411 山頂コース男子 0:58:10 1:48:06 3:26:04 3:59:20
360 151 山頂コース男子 0:59:36 1:54:33 3:11:48 3:35:59
361 456 山頂コース男子 1:05:10 2:05:00 3:34:41 4:02:55
362 1090 山頂コース男子 1:01:40 2:03:03 3:56:32 4:28:58
364 128 山頂コース男子 0:56:44 1:47:34 3:07:07 3:33:28
365 517 山頂コース男子 0:58:19 1:55:48 3:32:01 4:06:23
366 78 山頂コース男子 0:59:56 1:45:46 3:00:29 3:25:23
369 125 山頂コース男子 0:57:10 1:49:22 3:06:00 3:32:46
370 499 山頂コース男子 1:04:38 2:01:24 3:34:28 4:04:58
371 591 山頂コース男子 1:02:33 1:58:37 3:35:27 4:11:26
372 172 山頂コース男子 0:59:29 1:47:45 3:08:49 3:38:43
373 139 山頂コース男子 0:59:40 1:48:00 3:07:21 3:34:44
374 491 山頂コース男子 1:01:16 1:57:10 3:28:45 4:04:40
375 147 山頂コース男子 0:56:41 1:47:10 3:07:19 3:35:47
376 348 山頂コース男子 1:01:16 1:52:21 3:23:17 3:55:52
377 1080 山頂コース男子 1:06:56 2:10:56 3:56:45 4:28:43
378 295 山頂コース男子 0:59:19 1:52:05 3:20:57 3:51:56
381 407 山頂コース男子 1:04:12 1:58:25 3:27:54 3:59:04
382 224 山頂コース男子 0:58:10 1:50:58 3:15:45 3:44:36
384 202 山頂コース男子 0:56:53 1:47:54 3:12:31 3:42:16
385 504 山頂コース男子 0:56:21 1:53:59 3:32:03 4:05:12
386 365 山頂コース男子 1:01:49 1:53:37 3:24:50 3:57:10
387 542 山頂コース男子 1:03:33 1:59:42 3:35:43 4:07:52
388 424 山頂コース男子 0:59:09 1:57:30 3:28:48 4:00:42
389 454 山頂コース男子 1:00:57 1:56:38 3:31:13 4:02:50
390 480 山頂コース男子 0:59:49 1:59:09 3:32:59 4:04:12
391 137 山頂コース男子 0:56:10 1:46:59 3:08:04 3:34:24
392 323 山頂コース男子 0:59:13 1:52:37 3:26:05 3:53:38
393 94 山頂コース男子 0:58:21 1:46:26 3:01:56 3:27:12
396 362 山頂コース男子 1:00:04 1:55:45 3:26:30 3:56:57
398 254 山頂コース男子 1:00:09 1:51:13 3:17:53 3:48:17
399 99 山頂コース男子 0:58:06 1:43:47 3:00:01 3:27:41
400 200 山頂コース男子 0:58:45 1:49:28 3:14:37 3:41:57
401 156 山頂コース男子 0:57:01 1:45:08 3:09:20 3:36:30
402 573 山頂コース男子 0:59:44 1:57:50 3:34:59 4:10:01
403 785 山頂コース男子 0:59:59 1:55:59 3:41:26 4:20:05
405 288 山頂コース男子 1:03:34 1:56:25 3:21:48 3:51:25
406 227 山頂コース男子 1:00:34 1:55:09 3:17:09 3:45:13
407 321 山頂コース男子 1:01:14 1:54:53 3:22:30 3:53:33
408 442 山頂コース男子 1:00:04 1:57:07 3:29:54 4:02:23
409 322 山頂コース男子 1:00:59 1:54:27 3:24:48 3:53:38
410 284 山頂コース男子 0:59:39 1:56:18 3:22:34 3:50:57
411 262 山頂コース男子 1:00:31 1:53:28 3:20:04 3:48:46
412 368 山頂コース男子 1:00:12 1:56:25 3:25:36 3:57:18
413 378 山頂コース男子 1:00:57 1:57:03 3:27:25 3:57:34
414 316 山頂コース男子 0:58:57 1:55:42 3:22:29 3:53:03
415 353 山頂コース男子 0:57:12 1:53:25 3:26:36 3:56:09
416 120 山頂コース男子 0:58:53 1:47:07 3:04:45 3:31:30
417 242 山頂コース男子 0:58:20 1:51:03 3:16:48 3:46:35
418 251 山頂コース男子 1:04:57 1:56:15 3:19:30 3:47:56
419 647 山頂コース男子 0:56:52 1:54:57 3:39:43 4:14:25
420 413 山頂コース男子 1:07:03 2:04:15 3:31:39 3:59:25
421 174 山頂コース男子 0:57:15 1:47:57 3:09:53 3:38:59
422 392 山頂コース男子 1:02:59 1:58:50 3:27:31 3:58:17
423 763 山頂コース男子 1:00:04 1:54:17 3:41:51 4:19:26
424 350 山頂コース男子 1:02:30 1:56:22 3:25:10 3:55:54
425 634 山頂コース男子 1:00:42 1:57:13 3:37:28 4:13:36
427 566 山頂コース男子 0:56:32 1:54:34 3:37:28 4:09:38
429 671 山頂コース男子 1:02:19 1:58:40 3:40:37 4:15:09
430 220 山頂コース男子 1:02:12 1:53:56 3:17:04 3:44:15
431 256 山頂コース男子 1:00:38 1:52:52 3:20:27 3:48:22
432 713 山頂コース男子 1:00:28 1:58:45 3:40:41 4:17:50
435 193 山頂コース男子 0:56:52 1:50:16 3:13:15 3:40:53
436 690 山頂コース男子 1:01:06 2:01:11 3:41:42 4:16:22
437 383 山頂コース男子 0:59:46 1:54:59 3:26:51 3:57:43
438 263 山頂コース男子 1:04:11 1:55:38 3:20:01 3:49:22
439 287 山頂コース男子 1:03:43 1:57:52 3:22:59 3:51:23
440 493 山頂コース男子 1:00:16 1:53:19 3:26:53 4:04:43
443 70 山頂コース男子 0:57:42 1:44:26 2:58:18 3:23:12
444 396 山頂コース男子 1:00:08 1:54:51 3:27:52 3:58:27
445 1088 山頂コース男子 1:05:52 2:17:12 3:57:42 4:28:57
446 361 山頂コース男子 1:02:21 1:54:20 3:24:31 3:56:54
447 90 山頂コース男子 0:58:16 1:45:55 3:02:14 3:26:37
448 563 山頂コース男子 1:02:02 1:59:32 3:36:48 4:09:32
449 324 山頂コース男子 0:57:55 1:51:23 3:24:02 3:53:40
450 555 山頂コース男子 1:00:51 1:58:35 3:34:39 4:08:58
451 422 山頂コース男子 1:03:27 1:57:30 3:28:28 4:00:38
452 743 山頂コース男子 1:07:27 2:07:48 3:44:52 4:18:42
453 244 山頂コース男子 0:58:25 1:50:44 3:17:38 3:47:20
454 464 山頂コース男子 0:59:14 1:56:14 3:30:32 4:03:31
455 912 山頂コース男子 1:06:33 2:04:06 3:48:21 4:24:21
457 312 山頂コース男子 0:59:45 1:51:19 3:22:20 3:52:56
458 237 山頂コース男子 1:00:18 1:52:53 3:15:37 3:46:02
459 239 山頂コース男子 0:56:23 1:48:49 3:15:17 3:46:04
460 297 山頂コース男子 0:59:21 1:50:29 3:19:39 3:52:02
462 338 山頂コース男子 0:59:52 1:52:29 3:22:22 3:54:45
463 440 山頂コース男子 1:02:39 1:58:20 3:30:47 4:02:10
464 277 山頂コース男子 1:00:35 1:51:09 3:18:57 3:50:14
465 436 山頂コース男子 0:58:27 1:52:50 3:30:10 4:01:57
戻る
時間外完走者・未完走者
ナンバー 順位 種目名 馬返し 五合目 八合目 Finish
11   山頂コース男子 0:51:02      
14   山頂コース男子 1:19:06 2:42:03    
22   山頂コース男子 1:13:47 2:25:32    
23   山頂コース男子 1:33:58 3:27:06    
26   山頂コース男子 1:31:07 2:55:19    
32   山頂コース男子 1:20:34 2:40:52    
36   山頂コース男子 1:17:03 2:19:18 4:08:33  
40   山頂コース男子 1:21:42 2:28:16    
42   山頂コース男子 1:10:21 2:15:50 4:02:59  
43   山頂コース男子 1:26:25 2:42:44    
44   山頂コース男子 1:21:06 2:32:37    
47   山頂コース男子 1:16:57 2:22:44    
49   山頂コース男子 1:16:04 2:21:21    
51   山頂コース男子 1:24:42 2:32:55    
53   山頂コース男子 1:11:07 2:24:10    
54   山頂コース男子 1:29:25 2:49:02    
55   山頂コース男子 1:41:58 3:16:41    
66   山頂コース男子 1:16:11 2:20:02    
68   山頂コース男子 1:05:16 2:07:55 3:58:55 4:43:27
69   山頂コース男子 1:10:01 2:18:24 4:07:20  
71   山頂コース男子 1:05:15 2:10:59 3:56:41 4:32:46
72   山頂コース男子 1:09:47 2:18:30    
74   山頂コース男子 1:16:42 2:22:27    
81   山頂コース男子 1:26:45 2:40:05    
83   山頂コース男子 1:18:19 2:27:48    
84   山頂コース男子 1:18:13 2:26:45    
109   山頂コース男子 0:51:55 1:55:28    
143   山頂コース男子 0:56:46 1:52:15    
153   山頂コース男子 0:59:22 1:53:52    
173   山頂コース男子 0:57:52 2:03:44    
177   山頂コース男子 0:53:54 1:44:05    
