富士登山競走
トップページへ
大会概要 for overseas nationals マイページ
検索
フォントサイズ変更 標準フォントサイズ 大きいフォントサイズ 最大フォントサイズ
大会実行委員会より
大会概要
エントリー
コース紹介
参加特典
優勝者インタビュー
過去のタイム
大会アルバム
ボランティア
交通案内
宿泊案内
関連リンク
ENGLISH
サイトの現在位置
トップ過去のタイム第65回大会 参加者のタイムNo.4001〜4500
親情報へ 
2012年7月27日 更新
印刷用ページを開く
No.4001〜4500
時間内完走者
ナンバー 順位 種目名 馬返し 五合目
4001 7 五合目男子 0:48:17 1:31:33
4002 11 五合目男子 0:52:42 1:34:44
4003 4 五合目男子 0:48:37 1:29:10
4004 13 五合目男子 0:51:56 1:35:13
4005 16 五合目男子 0:52:26 1:36:33
4011 1132 五合目男子 1:47:49 3:24:45
4012 919 五合目男子 1:28:50 2:42:38
4013 1024 五合目男子 1:33:18 2:55:32
4015 1020 五合目男子 1:27:01 2:54:43
4021 821 五合目男子 1:24:46 2:34:43
4022 858 五合目男子 1:23:58 2:38:01
4023 750 五合目男子 1:17:10 2:29:01
4024 692 五合目男子 1:17:57 2:25:50
4025 1048 五合目男子 1:33:30 2:58:49
4028 409 五合目男子 1:07:34 2:13:00
4029 887 五合目男子 1:22:51 2:40:39
4030 420 五合目男子 1:10:28 2:13:21
4031 796 五合目男子 1:24:19 2:32:21
4032 352 五合目男子 1:05:45 2:10:14
4033 39 五合目男子 0:55:50 1:45:38
4034 688 五合目男子 1:11:18 2:25:43
4035 1062 五合目男子 1:30:04 3:02:26
4036 743 五合目男子 1:11:32 2:28:32
4037 897 五合目男子 1:12:51 2:41:09
4038 909 五合目男子 1:20:09 2:41:54
4039 142 五合目男子 1:01:46 1:57:26
4042 55 五合目男子 0:56:36 1:47:28
4043 550 五合目男子 1:16:09 2:19:39
4044 976 五合目男子 1:22:27 2:48:56
4045 851 五合目男子 1:15:03 2:37:39
4046 331 五合目男子 1:06:13 2:08:51
4047 76 五合目男子 1:00:03 1:50:46
4048 958 五合目男子 1:25:36 2:46:48
4049 59 五合目男子 0:58:10 1:48:15
4101 9 五合目男子 0:48:03 1:32:43
4102 185 五合目男子 1:03:28 2:00:35
4104 226 五合目男子 1:00:09 2:03:08
4105 8 五合目男子 0:49:26 1:32:14
4106 159 五合目男子 1:07:02 1:58:33
4107 41 五合目男子 0:55:41 1:45:48
4108 291 五合目男子 1:06:54 2:06:50
4109 34 五合目男子 0:57:12 1:43:11
4110 585 五合目男子 1:18:00 2:20:55
4111 476 五合目男子 1:10:24 2:15:57
4112 156 五合目男子 1:04:36 1:58:22
4113 229 五合目男子 1:01:51 2:03:13
4114 133 五合目男子 1:05:34 1:56:52
4116 176 五合目男子 1:02:56 1:59:30
4117 864 五合目男子 1:19:34 2:38:20
4118 264 五合目男子 1:07:02 2:05:18
4120 301 五合目男子 1:07:33 2:07:17
4121 944 五合目男子 1:20:13 2:45:41
4123 415 五合目男子 1:09:56 2:13:13
4124 775 五合目男子 1:18:33 2:29:56
4125 771 五合目男子 1:18:28 2:29:52
4126 605 五合目男子 1:20:03 2:21:40
4127 670 五合目男子 1:13:50 2:24:34
4128 822 五合目男子 1:21:59 2:34:57
4129 483 五合目男子 1:13:42 2:16:15
4130 749 五合目男子 1:20:59 2:29:00
4131 832 五合目男子 1:22:44 2:35:59
4132 989 五合目男子 1:30:17 2:49:45
4133 553 五合目男子 1:11:51 2:19:42
4134 779 五合目男子 1:22:07 2:30:41
4135 534 五合目男子 1:10:54 2:18:44
4136 683 五合目男子 1:07:58 2:25:28
4137 1080 五合目男子 1:16:54 3:06:32
4138 823 五合目男子 1:19:55 2:35:00
4139 555 五合目男子 1:13:24 2:19:44
4140 378 五合目男子 1:08:55 2:11:27
4141 789 五合目男子 1:19:16 2:31:44
4142 738 五合目男子 1:15:30 2:28:08
4143 993 五合目男子 1:25:28 2:49:57
4144 587 五合目男子 1:13:54 2:20:56
4145 936 五合目男子 1:14:20 2:44:58
4146 741 五合目男子 1:18:53 2:28:22
4147 855 五合目男子 1:25:58 2:37:49
4150 1058 五合目男子 1:34:15 3:01:12
4151 1023 五合目男子 1:33:00 2:55:29
4152 990 五合目男子 1:27:49 2:49:46
4153 1129 五合目男子 1:39:45 3:23:07
4154 728 五合目男子 1:18:21 2:27:50
4155 905 五合目男子 1:18:23 2:41:39
4156 735 五合目男子 1:15:37 2:27:59
4157 820 五合目男子 1:18:24 2:34:11
4158 861 五合目男子 1:20:21 2:38:15
4159 872 五合目男子 1:24:39 2:38:51
4160 850 五合目男子 1:20:18 2:37:37
4161 804 五合目男子 1:22:52 2:33:31
4162 734 五合目男子 1:21:32 2:27:58
4163 1017 五合目男子 1:28:36 2:54:22
4164 539 五合目男子 1:10:36 2:18:56
4165 799 五合目男子 1:22:48 2:32:35
4166 889 五合目男子 1:22:37 2:40:53
4167 965 五合目男子 1:30:10 2:47:30
4168 806 五合目男子 1:15:55 2:33:39
4169 1002 五合目男子 1:45:19 2:50:56
4170 922 五合目男子 1:24:12 2:42:47
4171 987 五合目男子 1:25:28 2:49:42
4172 1081 五合目男子 1:18:55 3:06:39
4173 565 五合目男子 1:11:56 2:20:12
4174 996 五合目男子 1:24:59 2:50:13
4175 948 五合目男子 1:24:50 2:46:10
4176 954 五合目男子 1:27:34 2:46:29
4177 844 五合目男子 1:18:19 2:37:24
4178 417 五合目男子 1:09:24 2:13:15
4179 1070 五合目男子 1:30:57 3:05:04
4180 945 五合目男子 1:30:18 2:45:50
4181 465 五合目男子 1:13:02 2:15:26
4183 1028 五合目男子 1:23:46 2:56:09
4184 1027 五合目男子 1:23:49 2:55:50
4185 625 五合目男子 1:15:45 2:22:26
4186 1125 五合目男子 1:45:02 3:21:49
4187 764 五合目男子 1:22:29 2:29:31
4188 758 五合目男子 1:22:39 2:29:22
4189 957 五合目男子 1:27:59 2:46:45
4190 906 五合目男子 1:23:48 2:41:43
4191 941 五合目男子 1:24:31 2:45:23
4192 1033 五合目男子 1:38:56 2:57:17
4193 632 五合目男子 1:14:46 2:22:43
4194 950 五合目男子 1:25:06 2:46:22
4195 781 五合目男子 1:17:13 2:31:00
4196 470 五合目男子 1:14:05 2:15:31
4197 963 五合目男子 1:30:37 2:47:12
4199 1072 五合目男子 1:43:09 3:05:38
4200 813 五合目男子 1:24:37 2:33:55
4201 895 五合目男子 1:20:36 2:41:06
4202 893 五合目男子 1:21:59 2:41:00
4203 986 五合目男子 1:32:56 2:49:35
4204 1094 五合目男子 1:37:29 3:09:18
4205 485 五合目男子 1:10:21 2:16:17
4206 1006 五合目男子 1:28:58 2:51:46
4207 1095 五合目男子 1:38:25 3:09:25
4208 961 五合目男子 1:29:22 2:46:59
4209 928 五合目男子 1:20:55 2:43:45
4210 790 五合目男子 1:18:14 2:31:50
4211 357 五合目男子 1:08:31 2:10:22
4212 1066 五合目男子 1:40:11 3:03:54
4213 1114 五合目男子 1:45:26 3:16:25
4214 759 五合目男子 1:17:03 2:29:23
4215 1045 五合目男子 1:22:48 2:58:39
4216 1097 五合目男子 1:38:19 3:10:12
4219 755 五合目男子 1:20:24 2:29:19
4220 768 五合目男子 1:19:36 2:29:42
4221 1087 五合目男子 1:38:39 3:07:44
4222 881 五合目男子 1:26:38 2:39:59
4223 812 五合目男子 1:16:05 2:33:51
4224 860 五合目男子 1:26:36 2:38:12
4225 606 五合目男子 1:14:15 2:21:41
4226 980 五合目男子 1:16:14 2:49:21
4227 946 五合目男子 1:27:18 2:46:01
4228 1025 五合目男子 1:34:08 2:55:42
4229 981 五合目男子 1:26:24 2:49:30
4230 1113 五合目男子 1:31:57 3:15:55
4231 1057 五合目男子 1:31:40 3:01:07
4232 1109 五合目男子 1:22:31 3:14:35
4234 880 五合目男子 1:20:45 2:39:55
4235 772 五合目男子 1:21:43 2:29:54
4237 1026 五合目男子 1:29:39 2:55:48
4239 1088 五合目男子 1:39:58 3:07:46
4240 1127 五合目男子 1:43:26 3:22:24
4241 1063 五合目男子 1:36:16 3:02:47
4242 1040 五合目男子 1:29:53 2:57:55
4243 777 五合目男子 1:17:46 2:30:11
4244 596 五合目男子 1:14:08 2:21:18
4245 873 五合目男子 1:29:20 2:38:52
4247 1043 五合目男子 1:35:52 2:58:12
4248 912 五合目男子 1:19:41 2:42:02
4249 1056 五合目男子 1:37:10 3:01:04
4251 1031 五合目男子 1:33:19 2:56:51
4252 918 五合目男子 1:28:31 2:42:30
4253 1067 五合目男子 1:36:10 3:04:17
4254 955 五合目男子 1:29:20 2:46:34
4256 1139 五合目男子 1:47:27 3:28:47
4258 1011 五合目男子 1:29:15 2:52:22
4259 1123 五合目男子 1:43:25 3:20:25
4260 1034 五合目男子 1:35:27 2:57:23
4261 1016 五合目男子 1:27:48 2:54:16
4262 1069 五合目男子 1:34:21 3:04:45
4264 1100 五合目男子 1:29:54 3:10:44
4265 1035 五合目男子 1:34:13 2:57:25
4266 910 五合目男子 1:25:30 2:41:56
4270 1079 五合目男子 1:32:58 3:06:09
4271 1099 五合目男子 1:42:51 3:10:27
4272 1117 五合目男子 1:44:22 3:17:06
4273 1128 五合目男子 1:42:46 3:22:51
4274 664 五合目男子 1:06:41 2:24:00
4276 1141 五合目男子 1:44:47 3:29:16
4277 1101 五合目男子 1:42:50 3:11:13
4279 1143 五合目男子 1:54:17 3:29:58
4280 1130 五合目男子 1:47:58 3:23:12
4281 1126 五合目男子 1:45:58 3:22:04
4285 1138 五合目男子 1:46:00 3:28:15
4286 1135 五合目男子 1:42:28 3:26:35
4290 1005 五合目男子 1:31:15 2:51:31
戻る
時間外完走者・未完走者
ナンバー 順位 種目名 馬返し 五合目
4017 五合目男子 1:50:44    
4255 五合目男子 1:43:29    
4268 五合目男子 1:44:31    
4269 五合目男子 1:45:11    
4278 五合目男子 1:51:04    
4283 五合目男子 1:44:58    
戻る
本文終わり
親情報へ ページのトップへ
富士登山競走 実行委員会
E-Mail: こちらから
毎日新聞
モントレイル
山梨日日新聞社
ミズノ
ふじよしだ観光振興サービス
YBS山梨放送
アバント
スポニチアネックス
富士五湖レジャーなび
SALOMON
登山競走記念ビデオ 予約受付中
UTY 6チャンネル
都留信用組合
火山情報はこちらで確認してください
広告募集
All Sports Community
広告募集